Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Ciências Biológicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,32 4,41 4,62 4,67 4,52 4,5 4,51 4,43 180
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,44 4,54 4,7 4,57 4,61 4,63 4,58 4,5 97
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,34 4,43 4,63 4,63 4,53 4,6 4,53 4,5 211
Unidade Acadêmica 4,36 4,44 4,64 4,63 4,54 4,57 4,53 4,47 488
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências Biológicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 45,99% 5,96% 3,29% 2,62% 4,58% 16,46% 19,37% 0,91% 0,81%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 54,27% 5,96% 1,93% 1,13% 1,13% 18,52% 15,94% 0,81% 0,32%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 52,25% 6,71% 2,52% 1,35% 4,74% 17,85% 12,68% 0,68% 1,23%
Unidade Acadêmica 50,84% 6,21% 2,58% 1,70% 3,48% 17,61% 16,00% 0,80% 0,79%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências Biológicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 57,57% 3,82% 1,56% 1,84% 1,27% 7,78% 24,19% 0,99% 0,99%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 63,69% 5,59% 0,56% 0,00% 0,00% 5,03% 25,14% 0,00% 0,00%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 71,19% 2,88% 0,00% 0,21% 1,03% 7,00% 17,08% 0,00% 0,62%
Unidade Acadêmica 64,15% 4,10% 0,70% 0,68% 0,77% 6,60% 22,13% 0,33% 0,54%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%