Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Pedagogia - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 4,28 4,21 4,35 4,38 4,46 4,37 4,34 4,21 82
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,41 4,42 4,66 4,66 4,55 4,58 4,55 4,39 471
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,46 4,47 4,64 4,69 4,61 4,58 4,58 4,39 376
Unidade Acadêmica 4,39 4,38 4,58 4,6 4,55 4,53 4,51 4,35 929
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Pedagogia - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 14,11% 2,32% 4,30% 1,65% 31,09% 41,35% 2,98% 1,43% 0,77%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 51,50% 3,55% 3,22% 1,06% 6,05% 25,58% 5,74% 1,82% 1,48%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 49,93% 1,83% 3,04% 1,76% 10,26% 23,02% 6,56% 1,69% 1,91%
Unidade Acadêmica 38,51% 2,57% 3,52% 1,49% 15,80% 29,98% 5,09% 1,65% 1,39%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Pedagogia - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 14,16% 3,68% 1,98% 1,98% 23,80% 49,29% 1,42% 1,98% 1,70%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 77,32% 1,56% 0,50% 0,35% 1,84% 9,71% 6,31% 1,20% 1,20%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 74,10% 2,45% 2,19% 1,49% 2,10% 7,70% 7,35% 0,96% 1,66%
Unidade Acadêmica 55,20% 2,56% 1,56% 1,27% 9,25% 22,23% 5,02% 1,38% 1,52%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%