Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Letras (Espanhol) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 4,19 4,35 4,57 4,59 4,51 4,43 4,44 4,3 36
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,43 4,54 4,56 4,6 4,59 4,44 4,53 4,14 33
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,6 4,68 4,66 4,65 4,61 4,7 4,65 4,16 47
Letras (Francês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,7 4,75 4,87 4,8 4,77 4,78 4,78 4,23 31
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,63 4,67 4,79 4,82 4,77 4,78 4,74 3,99 89
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,41 4,5 4,73 4,83 4,58 4,62 4,61 4,19 105
Letras Libras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,67 4,69 4,77 4,73 4,68 4,66 4,7 4,46 69
Letras (Português) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Diurno 4,6 4,61 4,79 4,73 4,58 4,61 4,65 4,33 32
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,33 4,46 4,57 4,62 4,55 4,6 4,52 4,18 138
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,26 4,29 4,48 4,55 4,43 4,51 4,42 4,19 197
Unidade Acadêmica 4,42 4,5 4,65 4,67 4,58 4,59 4,57 4,22 777
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 5,44% 1,15% 8,31% 5,44% 32,95% 43,27% 1,43% 0,29% 1,72%
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 45,18% 1,81% 6,63% 2,41% 9,64% 21,69% 9,64% 2,41% 0,60%
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 37,45% 3,00% 7,49% 3,37% 12,36% 20,97% 8,99% 4,12% 2,25%
Letras (Francês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 50,00% 0,00% 6,47% 1,76% 12,94% 21,76% 4,12% 1,76% 1,18%
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 53,52% 1,51% 0,75% 0,00% 10,55% 29,65% 2,51% 0,75% 0,75%
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 51,53% 2,44% 1,63% 2,04% 11,81% 22,81% 4,68% 1,83% 1,22%
Letras Libras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 56,30% 5,49% 2,85% 3,66% 5,08% 14,02% 7,11% 3,25% 2,24%
Letras (Português) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Diurno 4,63% 1,85% 15,12% 1,85% 32,72% 41,05% 0,31% 1,23% 1,23%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 52,42% 4,67% 5,01% 0,17% 10,18% 23,04% 0,67% 3,34% 0,50%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 53,87% 2,45% 3,96% 1,60% 11,70% 22,17% 1,32% 1,89% 1,04%
Unidade Acadêmica 41,03% 2,44% 5,82% 2,23% 14,99% 26,04% 4,08% 2,09% 1,27%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 1,29% 0,00% 3,87% 5,81% 40,65% 42,58% 2,58% 0,00% 3,23%
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 74,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 11,43% 0,00% 0,00%
Letras (Espanhol) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 49,06% 3,14% 3,14% 3,14% 5,03% 15,09% 13,21% 5,03% 3,14%
Letras (Francês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 83,61% - 0,00% 0,00% 0,00% 8,20% 4,92% 1,64% 1,64%
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 78,03% 0,00% 0,58% - 3,47% 13,87% 1,16% 1,73% 1,16%
Letras (Inglês) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 74,49% 2,88% 0,41% 0,82% 2,47% 9,88% 6,17% 1,65% 1,23%
Letras Libras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 73,54% 3,59% 1,35% 1,79% 2,69% 7,17% 4,48% 3,59% 1,79%
Letras (Português) - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Diurno 8,53% 0,00% 17,83% 4,65% 29,46% 34,11% 0,00% 3,10% 2,33%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 82,39% 2,11% 1,06% 0,00% 3,17% 9,86% 0,35% 1,06% 0,00%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 76,51% 1,20% 1,61% 1,00% 3,61% 13,05% 0,60% 1,41% 1,00%
Unidade Acadêmica 60,17% 1,29% 2,98% 1,72% 9,05% 16,81% 4,49% 1,92% 1,55%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%