Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Direito - Presencial - Bacharelado - Diurno

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
ADC 4,9 4,98 4,95 4,84 4,98 4,89 4,92 4,34 37
ADD 4,31 4,34 3,91 4,21 4,55 3,91 4,21 4,32 34
ADE 3,69 3,72 3,9 3,92 4,09 4,16 3,91 4,39 26
ADF 4,59 4,71 4,72 4,74 4,73 4,76 4,71 4,32 36
ADG 4,39 4,65 4,85 4,82 4,56 4,5 4,63 4,4 38
ADH 4,69 4,86 4,89 4,86 4,87 4,91 4,85 4,36 37
AMH 3,83 3,84 3,81 2,89 4,18 4,25 3,8 4,49 25
AMI 3,92 4,18 4,41 4,39 4,33 4,34 4,26 4,49 24
AMJ 4,47 4,65 4,7 4,65 4,67 4,74 4,65 4,58 30
AMK 4,79 4,78 4,93 4,89 4,64 4,89 4,82 4,48 25
AML 4,51 4,74 4,79 4,75 4,8 4,76 4,73 4,53 25
AMM 4,33 4,49 4,68 4,37 4,58 4,76 4,54 4,59 24
AMU 4,79 4,82 5,0 4,82 5,0 5,0 4,91 3,37 5
AON 4,81 4,65 4,79 4,5 4,76 4,65 4,69 4,56 32
AOO 4,7 4,75 4,92 4,8 4,77 4,75 4,78 4,62 38
AOP 3,62 4,08 4,55 4,54 3,93 3,99 4,12 4,32 30
AOQ 4,8 4,69 4,85 4,71 4,8 4,86 4,79 4,47 29
AOR 4,69 4,77 4,88 4,77 4,86 4,76 4,79 4,56 32
AOS 4,42 4,49 4,76 4,38 4,38 4,41 4,47 4,45 35
AQI 4,92 4,86 4,92 4,88 4,85 4,89 4,89 4,46 24
BLW 4,86 4,7 5,0 4,7 4,7 5,0 4,83 4,84 6
BQQ 4,45 4,48 4,67 4,61 4,45 4,62 4,55 4,4 34
CDH 4,48 4,55 4,82 4,85 4,5 4,8 4,67 4,43 29
CDI 4,65 4,65 4,81 4,74 4,56 4,73 4,69 4,39 30
CDJ 3,12 3,39 4,27 4,28 3,36 3,62 3,67 4,27 28
CDK 3,28 3,81 4,38 4,57 3,73 3,64 3,9 4,21 28
CDL 4,23 4,28 4,8 4,73 4,31 4,27 4,44 4,3 28
CDM 4,71 4,82 4,82 4,65 4,76 4,7 4,74 4,48 29
CEI 4,0 3,94 3,88 3,95 4,18 4,49 4,07 4,5 48
CFK 4,8 4,73 4,8 4,62 4,87 4,79 4,77 4,61 28
CVI 4,2 4,45 4,6 4,59 4,45 4,74 4,51 4,28 31
CVJ 4,81 4,81 4,84 4,74 4,63 4,8 4,77 4,54 29
CVK 4,49 4,63 4,69 4,67 4,54 4,81 4,64 4,43 31
CVL 4,85 4,78 4,81 4,59 4,86 4,81 4,78 4,61 26
DAY 3,56 3,97 4,55 4,49 4,15 3,57 4,05 4,17 22
DBF 4,17 4,09 4,62 4,02 4,48 4,66 4,34 4,54 20
DBG 4,34 4,46 4,6 4,61 4,35 4,56 4,49 4,12 20
DBH 3,9 4,12 4,67 4,68 4,24 4,52 4,35 4,54 22
DCW 4,53 4,82 4,77 4,82 4,78 4,74 4,74 4,63 25
DCX 4,42 4,52 4,69 4,55 4,57 4,42 4,53 4,43 30
DDS 4,41 4,49 4,0 3,9 4,58 3,83 4,2 4,28 36
DFE 4,15 4,53 4,79 4,68 4,49 4,67 4,55 4,2 18
DRR 3,22 3,48 3,33 3,27 3,59 3,98 3,48 4,22 39
DRS 4,88 4,84 4,84 4,88 4,84 4,88 4,86 4,56 31
DRT 4,45 4,65 4,97 5,0 4,75 4,84 4,78 4,31 28
DT 3,87 4,29 4,43 4,48 4,64 4,63 4,39 4,19 20
DV 4,95 4,96 4,95 4,82 4,96 5,0 4,94 4,42 22
DX 4,91 4,91 4,95 4,91 4,91 4,92 4,92 4,55 22
DY 4,78 4,75 4,92 4,71 4,82 4,93 4,82 4,46 27
DYH 4,54 4,83 4,72 4,64 4,68 4,68 4,68 4,29 29
DZ 3,32 3,44 3,17 3,4 3,33 3,43 3,35 4,27 25
EA 4,31 4,35 4,7 4,69 4,57 4,64 4,54 4,22 22
EB 4,93 4,88 4,88 4,96 4,89 4,86 4,9 4,34 25
EC 4,84 4,84 4,89 4,95 4,84 4,75 4,85 4,29 18
EPK 3,42 3,42 4,23 4,23 1,81 2,62 3,29 4,23 2
FM 4,73 4,79 4,93 4,93 4,72 4,93 4,84 4,36 16
FN 4,36 4,36 4,85 4,8 4,62 4,63 4,6 4,29 14
HG 4,12 4,54 4,77 4,56 4,58 4,17 4,46 4,42 48
HH 4,26 4,54 4,87 4,41 4,49 4,38 4,49 4,34 39
HI 4,64 4,65 4,79 4,86 4,75 4,81 4,75 4,52 38
HJ 4,15 4,26 4,01 4,34 4,2 4,29 4,21 4,43 40
HK 3,43 3,53 3,61 3,55 3,53 3,81 3,58 4,34 38
HL 4,36 4,37 4,54 4,65 4,61 4,49 4,5 4,33 42
HM 4,65 4,53 4,72 4,57 4,73 4,66 4,64 4,1 19
HN 4,59 4,57 4,87 4,72 4,79 4,87 4,74 4,44 14
HU 4,16 4,44 4,73 4,43 4,16 4,73 4,44 4,22 14
Curso 4,34 4,45 4,6 4,53 4,47 4,51 4,48 4,38 1816
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
ADC 54,55% 7,58% 6,06% 0,00% 9,09% 18,18% 1,52% 1,52% 1,52%
ADD 55,93% 6,78% 1,69% 0,00% 23,73% 8,47% 1,69% 0,00% 1,69%
ADE 69,44% 8,33% 2,78% 0,00% 16,67% 2,78% 0,00% 0,00% 0,00%
ADF 55,93% 6,78% 1,69% 0,00% 16,95% 11,86% 3,39% 1,69% 1,69%
ADG 35,19% 5,56% 0,00% 0,00% 33,33% 20,37% 1,85% 1,85% 1,85%
ADH 53,97% 4,76% 1,59% 0,00% 15,87% 19,05% 1,59% 1,59% 1,59%
AMH 43,40% 5,66% 3,77% 1,89% 22,64% 15,09% 3,77% 1,89% 1,89%
AMI 51,11% 4,44% 4,44% 2,22% 20,00% 8,89% 4,44% 2,22% 2,22%
AMJ 50,88% 3,51% 3,51% 1,75% 22,81% 10,53% 3,51% 1,75% 1,75%
AMK 63,89% 8,33% 2,78% 2,78% 2,78% 8,33% 5,56% 2,78% 2,78%
AML 35,38% 3,08% 3,08% 4,62% 21,54% 23,08% 6,15% 1,54% 1,54%
AMM 65,71% 2,86% 5,71% 2,86% 5,71% 5,71% 5,71% 2,86% 2,86%
AMU 45,45% 9,09% 0,00% 0,00% 36,36% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
AON 55,17% 6,90% 5,17% 1,72% 8,62% 18,97% 0,00% 3,45% 0,00%
AOO 53,62% 2,90% 5,80% 0,00% 20,29% 13,04% 1,45% 1,45% 1,45%
AOP 51,72% 1,72% 3,45% 0,00% 24,14% 15,52% 0,00% 3,45% 0,00%
AOQ 48,33% 3,33% 3,33% 0,00% 21,67% 20,00% 0,00% 3,33% 0,00%
AOR 54,39% 5,26% 5,26% 0,00% 3,51% 26,32% 0,00% 5,26% 0,00%
AOS 58,33% 3,33% 3,33% 0,00% 16,67% 13,33% 1,67% 3,33% 0,00%
AQI 62,16% 5,41% 5,41% 2,70% 8,11% 5,41% 5,41% 2,70% 2,70%
BLW 66,67% 0,00% 11,11% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%
BQQ 86,84% 0,00% 2,63% 2,63% 2,63% 2,63% 0,00% 2,63% 0,00%
CDH 72,50% 5,00% 2,50% 0,00% 12,50% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00%
CDI 53,57% 3,57% 1,79% 0,00% 25,00% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00%
CDJ 60,87% 4,35% 2,17% 0,00% 23,91% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00%
CDK 54,90% 3,92% 1,96% 0,00% 25,49% 13,73% 0,00% 0,00% 0,00%
CDL 66,67% 7,14% 4,76% 0,00% 7,14% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%
CDM 56,86% 3,92% 3,92% 1,96% 11,76% 21,57% 0,00% 0,00% 0,00%
CEI 67,16% 2,99% 0,00% 0,00% 23,88% 4,48% 1,49% 0,00% 0,00%
CFK 70,27% 5,41% 0,00% 0,00% 8,11% 13,51% 2,70% 0,00% 0,00%
CVI 61,36% 2,27% 2,27% 0,00% 15,91% 9,09% 4,55% 2,27% 2,27%
CVJ 81,82% 9,09% 0,00% 0,00% 6,06% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00%
CVK 52,94% 1,96% 1,96% 0,00% 19,61% 17,65% 5,88% 0,00% 0,00%
CVL 66,67% 5,56% 0,00% 0,00% 11,11% 13,89% 2,78% 0,00% 0,00%
DAY 68,75% 0,00% 6,25% 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%
DBF 60,00% 0,00% 6,67% 0,00% 13,33% 16,67% 0,00% 0,00% 3,33%
DBG 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00% 5,00%
DBH 84,62% 3,85% 0,00% 0,00% 3,85% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00%
DCW 51,11% 11,11% 4,44% 0,00% 22,22% 8,89% 2,22% 0,00% 0,00%
DCX 60,87% 10,87% 4,35% 0,00% 15,22% 4,35% 2,17% 2,17% 0,00%
DDS 67,31% 0,00% 1,92% 1,92% 17,31% 9,62% 1,92% 0,00% 0,00%
DFE 56,67% 3,33% 0,00% 3,33% 26,67% 6,67% 3,33% 0,00% 0,00%
DRR 66,07% 0,00% 1,79% 1,79% 19,64% 10,71% 0,00% 0,00% 0,00%
DRS 72,09% 2,33% 2,33% 2,33% 6,98% 6,98% 2,33% 2,33% 2,33%
DRT 93,33% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DT 74,07% 3,70% 0,00% 0,00% 3,70% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00%
DV 78,57% 0,00% 0,00% 3,57% 7,14% 10,71% 0,00% 0,00% 0,00%
DX 78,57% 7,14% 3,57% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 3,57% 0,00%
DY 71,05% 5,26% 2,63% 0,00% 7,89% 10,53% 0,00% 2,63% 0,00%
DYH 55,77% 1,92% 1,92% 1,92% 9,62% 26,92% 0,00% 1,92% 0,00%
DZ 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 3,57% 3,57% 0,00% 0,00%
EA 78,57% 7,14% 3,57% 0,00% 0,00% 7,14% 0,00% 3,57% 0,00%
EB 78,13% 9,38% 3,13% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00% 6,25% 0,00%
EC 90,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EPK 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FM 94,12% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FN 87,50% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00%
HG 87,27% 0,00% 0,00% 0,00% 3,64% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
HH 72,22% 0,00% 3,70% 0,00% 11,11% 12,96% 0,00% 0,00% 0,00%
HI 80,85% 0,00% 2,13% 0,00% 12,77% 4,26% 0,00% 0,00% 0,00%
HJ 93,02% 0,00% 0,00% 2,33% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HK 97,44% 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HL 78,85% 0,00% 3,85% 0,00% 5,77% 9,62% 1,92% 0,00% 0,00%
HM 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HN 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HU 86,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 6,67% 0,00%
Curso 67,87% 3,56% 2,51% 0,64% 12,24% 9,91% 1,52% 1,16% 0,58%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
ADC 88,46% 0,00% 3,85% - 0,00% 3,85% 0,00% 0,00% 3,85%
ADD 86,36% 0,00% 0,00% - 4,55% 4,55% 0,00% - 4,55%
ADE 87,50% 0,00% 0,00% - 6,25% 6,25% - - -
ADF 91,67% 0,00% 0,00% - 0,00% 4,17% 0,00% 0,00% 4,17%
ADG 71,43% 0,00% - - 14,29% 9,52% 0,00% 0,00% 4,76%
ADH 86,96% 0,00% 0,00% - 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 4,35%
AMH 77,78% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00%
AMI 88,24% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 0,00% 0,00%
AMJ 90,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%
AMK 83,33% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 5,56% 5,56% 0,00% 0,00%
AML 77,78% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 11,11% 5,56% 0,00% 0,00%
AMM 86,67% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00%
AMU 80,00% 20,00% - - 0,00% 0,00% - - -
AON 73,08% 11,54% 3,85% 0,00% 0,00% 7,69% - 3,85% -
AOO 74,07% 7,41% 3,70% - 3,70% 7,41% 0,00% 3,70% 0,00%
AOP 73,91% 4,35% 4,35% - 4,35% 8,70% - 4,35% -
AOQ 72,00% 8,00% 4,00% - 4,00% 8,00% - 4,00% -
AOR 73,91% 8,70% 4,35% - 0,00% 8,70% - 4,35% -
AOS 76,92% 7,69% 3,85% - 0,00% 7,69% 0,00% 3,85% -
AQI 87,50% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 0,00% 0,00%
BLW 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
BQQ 84,00% - 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% - 0,00% -
CDH 94,12% 5,88% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
CDI 85,71% 4,76% 0,00% - 4,76% 4,76% - - -
CDJ 84,21% 5,26% 0,00% - 10,53% 0,00% - - -
CDK 80,95% 4,76% 0,00% - 9,52% 4,76% - - -
CDL 85,00% 5,00% 0,00% - 5,00% 5,00% - - -
CDM 94,74% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
CEI 94,74% 2,63% - - 2,63% 0,00% 0,00% - -
CFK 86,36% 4,55% - - 4,55% 4,55% 0,00% - -
CVI 86,36% 0,00% 4,55% - 0,00% 0,00% 4,55% 4,55% 0,00%
CVJ 95,24% 4,76% - - 0,00% - 0,00% - -
CVK 86,96% 0,00% 4,35% - 0,00% 4,35% 4,35% - -
CVL 84,21% 5,26% - - 5,26% 5,26% 0,00% - -
DAY 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
DBF 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - 0,00%
DBG 84,21% - - - - - 15,79% - 0,00%
DBH 95,24% 4,76% - - 0,00% 0,00% - - -
DCW 85,00% 10,00% 0,00% - 5,00% 0,00% 0,00% - -
DCX 87,50% 8,33% 4,17% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
DDS 75,86% - 3,45% 3,45% 10,34% 6,90% 0,00% - -
DFE 90,00% 0,00% - 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% - -
DRR 87,10% - 3,23% 3,23% 3,23% 3,23% - - -
DRS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DRT 94,74% 5,26% 0,00% - - - - - -
DT 100,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - - -
DV 100,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - - -
DX 85,71% 4,76% 4,76% - - 0,00% - 4,76% -
DY 88,89% 3,70% 3,70% - 0,00% 0,00% - 3,70% -
DYH 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% -
DZ 100,00% - - - 0,00% 0,00% 0,00% - -
EA 86,36% 4,55% 4,55% - - 0,00% - 4,55% -
EB 88,00% 4,00% 4,00% - - 0,00% - 4,00% -
EC 100,00% 0,00% - - - 0,00% - - -
EPK 100,00% - - - 0,00% - - - -
FM 100,00% - 0,00% - - - - - -
FN 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
HG 96,97% - - - 0,00% 3,03% - - -
HH 86,21% - 0,00% - 6,90% 6,90% - - -
HI 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
HJ 100,00% - - 0,00% 0,00% - - - -
HK 100,00% - - - 0,00% - - - -
HL 96,55% - 0,00% - 0,00% 0,00% 3,45% - -
HM 100,00% - - - - - - - -
HN 100,00% - - - - - - - -
HU 100,00% - - - - 0,00% - 0,00% -
Curso 89,37% 2,53% 1,65% 0,16% 1,80% 2,43% 1,04% 0,69% 0,33%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%