Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AE 4,29 4,29 4,18 4,64 4,46 4,64 4,42 4,11 7
AFK 4,93 4,85 4,93 5,0 5,0 5,0 4,95 4,72 14
AFL 4,41 4,42 4,86 4,66 4,81 4,71 4,65 4,51 15
AFM 4,51 4,31 4,6 4,81 4,77 4,75 4,63 4,36 17
AFN 4,08 4,31 4,71 4,77 4,35 4,35 4,43 4,14 18
AFO 4,56 4,51 4,6 4,8 4,68 4,75 4,65 4,26 16
APR 4,88 4,89 4,76 4,54 4,89 4,89 4,81 4,29 8
APS 4,7 4,57 5,0 4,88 4,67 4,77 4,77 4,57 9
APT 3,32 3,84 4,11 3,45 4,33 4,51 3,93 4,36 10
APU 4,69 4,35 4,58 4,69 4,78 4,53 4,6 4,38 11
APV 4,25 4,11 4,69 4,62 4,35 4,46 4,41 4,39 19
BEV 4,81 4,88 4,88 4,88 4,94 4,81 4,87 4,32 14
BFU 4,62 4,67 4,83 4,75 4,56 4,7 4,69 4,16 11
BFV 4,72 4,47 4,67 4,83 4,37 4,38 4,57 4,13 10
BFW 4,35 4,49 4,68 4,68 4,28 4,35 4,47 3,94 8
BFX 3,64 3,92 4,5 4,62 3,56 3,81 4,01 3,96 8
BJO 3,62 3,88 4,04 4,31 4,1 4,13 4,01 4,19 11
BJP 3,68 3,69 4,09 4,46 4,07 4,23 4,04 4,11 20
BJQ 4,01 4,06 3,71 4,45 4,45 4,23 4,15 4,11 19
BQ 3,19 3,37 2,76 3,59 3,77 4,11 3,47 3,79 20
BST 4,06 4,23 4,23 4,37 4,28 4,38 4,26 3,9 10
BSV 4,69 4,7 4,86 4,86 4,79 4,86 4,79 4,2 13
BXJ 4,16 4,21 4,39 4,28 4,15 4,24 4,24 4,24 18
CUE 4,53 4,25 4,37 4,42 4,6 4,58 4,46 4,31 16
CVM 3,1 3,23 3,71 3,75 3,26 3,17 3,37 4,04 10
CVN 4,76 4,68 4,77 4,69 4,93 4,59 4,74 4,27 12
DLM 3,79 3,43 4,31 4,31 3,59 4,18 3,94 3,4 8
DLN 4,43 4,24 4,86 4,86 4,68 4,68 4,63 4,37 10
DLO 4,57 4,51 4,6 4,6 4,6 4,61 4,58 4,13 20
DLT 3,84 3,82 3,85 4,11 4,1 4,15 3,98 3,8 16
DLU 4,34 4,57 4,63 4,56 4,6 4,69 4,57 4,34 16
DR 4,31 4,05 5,0 4,76 5,0 4,77 4,65 4,54 4
IS 3,47 3,85 4,03 3,82 3,69 3,97 3,81 3,79 28
JM 4,89 4,6 4,47 4,47 4,61 5,0 4,67 4,42 7
KU 4,82 4,61 4,91 4,91 4,81 4,81 4,81 4,63 10
LE 4,0 5,0 4,51 5,0 5,0 5,0 4,75 4,02 2
NP 3,1 3,86 4,02 4,33 3,49 3,76 3,76 4,03 7
OS 4,69 4,8 4,84 4,78 4,68 4,69 4,75 4,14 17
OT 3,69 3,67 4,26 4,29 3,83 4,27 4,0 4,02 30
OU 4,93 4,87 5,0 4,93 4,94 5,0 4,95 4,29 15
OV 4,66 4,88 4,88 4,83 4,78 4,89 4,82 4,27 16
OW 4,87 4,78 4,91 4,82 4,82 4,83 4,84 4,16 22
QL 4,0 3,91 4,18 4,59 3,98 4,39 4,18 3,98 11
Curso 4,26 4,29 4,48 4,55 4,43 4,51 4,42 4,19 583
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AE 77,78% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%
AFK 37,84% 8,11% 5,41% 0,00% 32,43% 13,51% 0,00% 2,70% 0,00%
AFL 58,33% 4,17% 20,83% 4,17% 4,17% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%
AFM 40,48% 4,76% 2,38% 0,00% 26,19% 26,19% 0,00% 0,00% 0,00%
AFN 72,00% 12,00% 12,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00%
AFO 48,39% 3,23% 9,68% 0,00% 6,45% 22,58% 3,23% 3,23% 3,23%
APR 47,06% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 29,41% 0,00% 0,00% 0,00%
APS 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
APT 58,82% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 29,41% 0,00% 0,00% 0,00%
APU 68,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00%
APV 62,07% 3,45% 0,00% 0,00% 3,45% 31,03% 0,00% 0,00% 0,00%
BEV 46,15% 0,00% 11,54% 3,85% 7,69% 26,92% 0,00% 3,85% 0,00%
BFU 68,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00%
BFV 58,82% 0,00% 0,00% 0,00% 23,53% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00%
BFW 88,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%
BFX 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BJO 52,63% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 31,58% 5,26% 0,00% 0,00%
BJP 52,63% 0,00% 0,00% 0,00% 13,16% 31,58% 2,63% 0,00% 0,00%
BJQ 55,88% 2,94% 2,94% 0,00% 23,53% 14,71% 0,00% 0,00% 0,00%
BQ 64,52% 0,00% 0,00% 3,23% 3,23% 25,81% 0,00% 3,23% 0,00%
BST 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
BSV 48,00% 0,00% 4,00% 4,00% 16,00% 24,00% 0,00% 4,00% 0,00%
BXJ 56,67% 3,33% 3,33% 0,00% 0,00% 23,33% 10,00% 3,33% 0,00%
CUE 55,17% 3,45% 6,90% 3,45% 6,90% 10,34% 6,90% 3,45% 3,45%
CVM 71,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00%
CVN 54,55% 9,09% 0,00% 0,00% 4,55% 27,27% 0,00% 4,55% 0,00%
DLM 61,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,46% 0,00% 0,00% 0,00%
DLN 45,00% 0,00% 5,00% 5,00% 15,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DLO 64,52% 0,00% 3,23% 3,23% 6,45% 22,58% 0,00% 0,00% 0,00%
DLT 51,61% 3,23% 6,45% 3,23% 9,68% 16,13% 3,23% 3,23% 3,23%
DLU 51,72% 3,45% 6,90% 3,45% 6,90% 17,24% 3,45% 3,45% 3,45%
DR 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 0,00%
IS 47,46% 0,00% 5,08% 0,00% 15,25% 30,51% 0,00% 0,00% 1,69%
JM 60,00% 0,00% 10,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%
KU 37,50% 8,33% 4,17% 8,33% 12,50% 12,50% 0,00% 4,17% 12,50%
LE 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%
NP 46,67% 0,00% 6,67% 6,67% 26,67% 6,67% 0,00% 0,00% 6,67%
OS 51,52% 0,00% 3,03% 3,03% 6,06% 33,33% 3,03% 0,00% 0,00%
OT 69,77% 0,00% 2,33% 2,33% 6,98% 16,28% 2,33% 0,00% 0,00%
OU 41,67% 0,00% 5,56% 2,78% 22,22% 27,78% 0,00% 0,00% 0,00%
OV 53,33% 3,33% 3,33% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00% 6,67% 0,00%
OW 42,31% 0,00% 5,77% 3,85% 15,38% 26,92% 1,92% 1,92% 1,92%
QL 44,00% 12,00% 0,00% 0,00% 4,00% 28,00% 0,00% 12,00% 0,00%
Curso 56,80% 2,26% 3,41% 1,41% 10,28% 21,14% 1,36% 2,26% 1,07%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AE 83,33% - - - 16,67% 0,00% - - -
AFK 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% -
AFL 66,67% 0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% - - -
AFM 80,00% 0,00% 0,00% - 10,00% 10,00% - - -
AFN 90,91% 9,09% 0,00% - - - - 0,00% -
AFO 85,71% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29%
APR 75,00% - - - 12,50% 12,50% - - -
APS 75,00% - - - 16,67% 8,33% - - -
APT 80,00% - - - 0,00% 20,00% - - -
APU 75,00% - - - - 25,00% - - -
APV 77,78% 0,00% - - 5,56% 16,67% - - -
BEV 76,92% - 7,69% 0,00% 7,69% 7,69% - 0,00% -
BFU 77,78% 0,00% - - - 22,22% - - -
BFV 87,50% - - - 12,50% 0,00% - - -
BFW 100,00% - - - - 0,00% - - -
BFX 100,00% - - - - - - - -
BJO 87,50% - - - 0,00% 12,50% 0,00% - -
BJP 83,33% - - - 5,56% 11,11% 0,00% - -
BJQ 85,71% 0,00% 7,14% - 0,00% 7,14% - - -
BQ 94,12% - - 0,00% 0,00% 5,88% - 0,00% -
BST 75,00% - - - - 25,00% - - -
BSV 71,43% - 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% - 0,00% -
BXJ 100,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% -
CUE 52,38% 4,76% 4,76% 4,76% 9,52% 9,52% 4,76% 4,76% 4,76%
CVM 88,89% - - - - 11,11% - - -
CVN 72,73% 0,00% - - 0,00% 18,18% - 9,09% -
DLM 63,64% - - - - 36,36% - - -
DLN 30,00% - 10,00% 10,00% 20,00% 30,00% - - -
DLO 75,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% - - -
DLT 56,52% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 13,04% 4,35% 4,35% 4,35%
DLU 59,09% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 9,09% 4,55% 4,55% 4,55%
DR 100,00% - - - - 0,00% 0,00% - -
IS 70,37% - 0,00% - 0,00% 29,63% - - 0,00%
JM 100,00% - 0,00% - 0,00% - - - 0,00%
KU 63,64% 9,09% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% - 0,00% 9,09%
LE 50,00% - - - - 0,00% - 50,00% -
NP 100,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
OS 80,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% - -
OT 90,48% - 0,00% 0,00% 0,00% 9,52% 0,00% - -
OU 76,92% - 0,00% 0,00% 7,69% 15,38% - - -
OV 76,92% 0,00% 0,00% - 0,00% 15,38% - 7,69% -
OW 82,35% - 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00%
QL 69,23% 7,69% - - 7,69% 7,69% - 7,69% -
Curso 78,76% 0,92% 1,30% 0,74% 3,47% 11,57% 0,32% 2,05% 0,86%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%