Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Engenharia Ambiental E Sanitária - Presencial - Bacharelado - Integral

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AAS 4,76 4,86 4,9 4,85 4,69 4,78 4,81 4,39 40
AAT 2,29 2,19 2,08 1,87 2,48 2,49 2,23 3,42 27
AJM 4,63 4,52 4,86 4,69 4,77 4,74 4,7 4,2 28
AJN 4,08 4,26 4,26 3,99 4,25 4,33 4,2 3,25 21
AJO 4,74 4,74 4,79 4,9 4,76 4,88 4,8 4,62 29
AJP 3,95 4,32 4,46 4,48 4,32 4,3 4,31 4,25 28
BTM 4,62 4,91 4,91 4,91 4,82 4,53 4,78 4,51 10
BZC 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,51 4,79 4,67 6
BZD 4,77 4,77 5,0 5,0 4,77 4,77 4,85 4,77 4
CCJ 3,14 3,59 4,39 4,55 3,85 3,23 3,79 3,99 24
CLM 4,63 4,74 4,88 4,84 4,55 4,65 4,72 4,11 22
CLN 4,61 4,28 4,6 4,52 4,61 4,54 4,53 3,7 12
CLO 3,61 4,29 4,74 4,59 4,01 3,85 4,18 3,62 7
CLP 4,43 4,55 4,66 4,78 4,84 4,74 4,67 4,08 8
CLQ 3,92 4,23 4,66 4,25 4,27 4,09 4,24 3,92 16
CLR 4,05 3,53 4,09 3,94 3,98 4,12 3,95 4,03 17
CMN 5,0 5,0 4,74 4,76 5,0 5,0 4,92 4,49 4
CUU 4,72 4,74 4,6 4,33 4,88 4,19 4,58 4,46 7
CUV 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3
DNG 5,0 4,79 4,6 4,6 5,0 5,0 4,83 4,61 5
DNH 5,0 5,0 5,0 5,0 4,77 5,0 4,96 4,48 4
DNI 4,78 4,49 5,0 4,78 4,31 4,78 4,69 4,49 4
DNJ 4,68 4,02 4,68 4,84 4,84 4,76 4,64 4,67 6
DNK 3,0 4,04 3,7 4,0 4,35 4,3 3,9 5,0 3
DNL 4,66 5,0 5,0 4,69 5,0 4,66 4,84 5,0 3
DNM 4,84 4,82 4,87 5,0 5,0 4,84 4,9 4,82 6
DSS 5,0 4,83 4,83 4,68 5,0 4,74 4,85 4,39 7
DTE 4,85 4,55 4,7 4,7 4,85 4,85 4,75 4,7 6
DTR 4,86 5,0 4,86 4,84 4,84 5,0 4,9 3,47 7
DTS 4,37 4,48 4,87 4,84 4,42 4,63 4,6 3,77 18
DWY 5,0 4,81 4,81 5,0 5,0 5,0 4,94 4,81 5
EBJ 4,65 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,88 3,87 5
EBK 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
ECW 4,75 5,0 5,0 5,0 4,76 5,0 4,92 5,0 4
EEI 2,66 2,54 2,82 4,42 4,22 3,34 3,33 2,5 7
EFU 4,66 4,66 4,38 3,82 4,66 4,66 4,47 4,66 4
EGB 4,91 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,99 4,46 9
EGC 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,8 5
EKS 4,83 4,49 4,67 4,49 4,83 5,0 4,72 4,83 5
EMU 4,91 4,72 4,72 4,85 4,65 4,85 4,78 4,17 15
ENM 4,73 4,45 4,46 4,58 4,71 5,0 4,66 4,02 7
ENN 5,0 4,62 5,0 4,61 4,82 4,62 4,78 3,63 5
EOD 5,0 4,33 4,01 3,73 5,0 4,37 4,41 4,33 3
EOE 5,0 5,0 4,5 4,5 5,0 5,0 4,83 5,0 2
ETL 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,51 2
EUA 4,6 5,0 4,6 3,42 4,6 4,85 4,51 4,57 6
EUC 3,7 4,4 4,4 4,7 4,4 4,37 4,33 4,06 3
EUZ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9
EVA 4,87 4,49 4,64 4,64 4,76 4,77 4,69 4,62 8
JO 4,11 4,39 4,65 4,11 4,01 4,34 4,27 4,17 12
PM 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,86 4,98 5,0 6
PN 5,0 5,0 4,85 4,85 4,85 4,85 4,9 4,85 6
PO 5,0 4,78 4,66 4,66 4,66 4,82 4,76 4,61 5
PP 4,84 4,56 4,68 4,68 4,68 4,68 4,69 4,74 11
RM 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 1
SU 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1
TT 4,34 4,23 4,33 4,67 4,47 4,67 4,45 4,42 13
WQ 4,29 4,15 4,63 4,59 4,58 4,45 4,45 4,36 13
WR 4,64 4,19 4,53 4,52 4,76 4,89 4,59 4,76 8
WS 4,53 4,52 4,69 4,67 4,69 4,2 4,55 4,5 6
WT 4,88 4,63 4,87 4,73 4,87 4,87 4,81 4,66 8
WU 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6
WV 3,78 4,47 4,46 4,65 4,11 4,58 4,34 4,48 6
WX 4,4 4,4 4,5 3,83 4,66 4,68 4,41 4,63 10
WY 4,39 4,8 4,94 4,94 4,47 4,38 4,65 4,36 14
Curso 4,54 4,54 4,65 4,62 4,65 4,61 4,6 4,38 616
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AAS 61,54% 10,77% 4,62% 0,00% 0,00% 21,54% 0,00% 1,54% 0,00%
AAT 74,29% 8,57% 0,00% 0,00% 0,00% 11,43% 2,86% 0,00% 2,86%
AJM 63,64% 2,27% 0,00% 0,00% 4,55% 13,64% 9,09% 2,27% 4,55%
AJN 63,64% 15,15% 3,03% 0,00% 3,03% 12,12% 0,00% 0,00% 3,03%
AJO 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 2,22% 13,33% 55,56% 0,00% 2,22%
AJP 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 11,90% 14,29% 2,38% 2,38% 2,38%
BTM 42,11% 10,53% 0,00% 0,00% 10,53% 26,32% 5,26% 5,26% 0,00%
BZC 54,55% 9,09% 0,00% 0,00% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
BZD 26,67% 6,67% 6,67% 0,00% 26,67% 26,67% 0,00% 6,67% 0,00%
CCJ 25,53% 0,00% 0,00% 10,64% 14,89% 19,15% 27,66% 0,00% 2,13%
CLM 78,57% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 3,57% 0,00%
CLN 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00%
CLO 43,75% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 18,75% 12,50% 0,00%
CLP 22,22% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 22,22% 44,44% 0,00% 0,00%
CLQ 72,73% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 4,55% 0,00%
CLR 77,27% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 4,55% 0,00% 0,00%
CMN 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CUU 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00%
CUV 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
DNG 27,78% 11,11% 0,00% 0,00% 22,22% 22,22% 5,56% 5,56% 5,56%
DNH 30,77% 7,69% 0,00% 0,00% 15,38% 23,08% 7,69% 7,69% 7,69%
DNI 28,57% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% 21,43% 21,43% 7,14% 7,14%
DNJ 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 13,33% 20,00% 40,00% 6,67% 6,67%
DNK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00%
DNL 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DNM 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DSS 63,64% 27,27% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
DTE 50,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DTR 53,85% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 38,46% 0,00% 0,00% 0,00%
DTS 81,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 0,00% 13,64%
DWY 18,18% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 9,09% 45,45% 9,09% 9,09%
EBJ 26,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 20,00% 13,33% 6,67% 6,67%
EBK 28,57% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 21,43% 7,14% 7,14% 7,14%
ECW 25,00% 6,25% 6,25% 12,50% 12,50% 12,50% 6,25% 6,25% 12,50%
EEI 70,00% 10,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EFU 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00%
EGB 11,76% 5,88% 5,88% 0,00% 5,88% 17,65% 52,94% 0,00% 0,00%
EGC 8,33% 16,67% 8,33% 0,00% 8,33% 16,67% 41,67% 0,00% 0,00%
EKS 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EMU 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ENM 43,75% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 12,50% 31,25% 0,00% 0,00%
ENN 30,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%
EOD 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EOE 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ETL 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 33,33% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
EUA 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 0,00% 0,00%
EUC 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00%
EUZ 57,14% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% 0,00% 0,00% 0,00%
EVA 87,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JO 85,71% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PM 37,50% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 18,75% 6,25% 6,25% 6,25%
PN 21,05% 15,79% 5,26% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 10,53% 5,26%
PO 23,53% 5,88% 11,76% 11,76% 11,76% 11,76% 5,88% 11,76% 5,88%
PP 43,48% 8,70% 4,35% 4,35% 8,70% 8,70% 8,70% 8,70% 4,35%
RM 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
SU 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
TT 26,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 66,67% 0,00% 0,00%
WQ 42,86% 3,57% 0,00% 0,00% 7,14% 35,71% 7,14% 3,57% 0,00%
WR 72,73% 0,00% 0,00% 0,00% 18,18% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00%
WS 42,86% 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 21,43% 28,57% 0,00% 0,00%
WT 53,33% 6,67% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 13,33% 6,67% 0,00%
WU 42,86% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 14,29% 0,00% 0,00%
WV 36,36% 9,09% 0,00% 9,09% 9,09% 27,27% 0,00% 9,09% 0,00%
WX 50,00% 0,00% 5,00% 0,00% 5,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00%
WY 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,71% 14,29% 0,00% 0,00%
Curso 48,01% 6,14% 2,15% 1,21% 7,81% 16,06% 13,60% 2,33% 2,69%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AAS 88,89% 0,00% 0,00% - - 11,11% - 0,00% -
AAT 100,00% 0,00% - - - 0,00% 0,00% - 0,00%
AJM 100,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AJN 88,89% 11,11% 0,00% - 0,00% 0,00% - - 0,00%
AJO 18,18% - - - 0,00% 9,09% 72,73% - 0,00%
AJP 100,00% - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BTM 87,50% 0,00% - - 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% -
BZC 66,67% 33,33% - - 0,00% 0,00% - - -
BZD 33,33% 0,00% 0,00% - 33,33% 33,33% - 0,00% -
CCJ 36,84% - - 10,53% 0,00% 0,00% 52,63% - 0,00%
CLM 100,00% 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -
CLN 85,71% - - - - 0,00% 14,29% - -
CLO 58,33% 8,33% - - - 8,33% 16,67% 8,33% -
CLP 30,77% - - - 7,69% 7,69% 53,85% - -
CLQ 88,89% 11,11% - - - 0,00% - 0,00% -
CLR 86,67% 6,67% - - - 0,00% 6,67% - -
CMN 100,00% - - - - - - - -
CUU 50,00% - - - - 0,00% 50,00% - -
CUV 0,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
DNG 40,00% 10,00% - - 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
DNH 25,00% 12,50% - - 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
DNI 14,29% 14,29% - - 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29%
DNJ 9,09% 9,09% - - 9,09% 9,09% 45,45% 9,09% 9,09%
DNK - - - - - 0,00% 100,00% - -
DNL 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
DNM 100,00% - - - - 0,00% - - -
DSS 85,71% 14,29% - - - 0,00% - - -
DTE 100,00% - 0,00% - - 0,00% - - -
DTR 87,50% - - - 0,00% 12,50% - - -
DTS 92,31% - - - - - 7,69% - 0,00%
DWY 0,00% 0,00% - - - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EBJ 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%
EBK 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ECW 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EEI 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - - - -
EFU 50,00% - - - - - 50,00% - -
EGB 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 100,00% - -
EGC 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 100,00% - -
EKS 100,00% 0,00% - - - - - - -
EMU 100,00% - - - - - - - -
ENM 60,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% 40,00% - -
ENN 40,00% - 0,00% - - 0,00% 60,00% - -
EOD 100,00% - - - - 0,00% - - -
EOE 100,00% 0,00% - - - - - - -
ETL 50,00% 25,00% - - 25,00% 0,00% - - -
EUA 75,00% - - - - 0,00% 25,00% - -
EUC 50,00% - - - - - - - 50,00%
EUZ 100,00% 0,00% - - - 0,00% - - -
EVA 100,00% - - - 0,00% - - - -
JO 85,71% 14,29% - - - - - - -
PM 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PN 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PO 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PP 85,71% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
RM 0,00% - - - 0,00% - - - -
SU 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
TT 33,33% - - - - 0,00% 66,67% - -
WQ 72,73% 9,09% - - 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% -
WR 100,00% - - - 0,00% - 0,00% - -
WS 40,00% - 0,00% - - 20,00% 40,00% - -
WT 57,14% 14,29% - - 0,00% - 14,29% 14,29% -
WU 100,00% 0,00% - - - 0,00% 0,00% - -
WV 75,00% 0,00% - 0,00% 25,00% 0,00% - 0,00% -
WX 85,71% - 14,29% - 0,00% 0,00% - - -
WY 72,73% - - - - 9,09% 18,18% - -
Curso 67,68% 2,98% 0,22% 0,67% 3,29% 2,56% 15,46% 1,05% 1,48%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%