Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Nutrição - Presencial - Bacharelado - Integral

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AND 4,34 4,89 4,67 4,97 4,7 4,92 4,75 4,44 25
ANE 4,52 4,72 4,85 4,92 4,75 4,92 4,78 4,6 24
ANF 4,91 4,82 4,79 4,92 4,96 4,96 4,89 4,69 22
ANG 4,76 4,68 4,69 4,76 5,0 5,0 4,82 4,68 12
ANH 4,17 4,53 4,54 4,27 4,86 4,86 4,54 4,67 20
BJN 4,93 4,93 4,93 4,88 5,0 4,87 4,92 5,0 15
BUF 3,89 4,65 4,66 4,81 4,33 4,6 4,49 4,14 18
CHR 4,91 4,8 4,9 4,8 4,59 4,8 4,8 4,8 10
CHS 4,47 4,65 4,88 4,72 4,71 4,88 4,72 4,66 16
CHT 4,79 4,37 4,93 4,71 4,78 4,85 4,74 4,72 14
CHU 4,42 4,29 4,7 4,69 4,51 4,11 4,45 4,63 15
CHV 4,46 4,54 4,92 4,72 4,72 4,59 4,66 4,48 12
CQI 2,63 3,42 4,09 4,37 3,61 3,28 3,57 4,31 14
CQJ 4,35 4,09 4,82 4,69 4,23 4,69 4,48 4,64 15
CQK 4,86 4,86 5,0 4,93 4,8 4,86 4,89 4,47 13
CQL 4,52 4,75 4,95 4,79 4,74 4,8 4,76 4,36 19
CQM 4,93 4,85 4,93 4,77 4,77 4,86 4,85 4,54 12
DCK 4,43 4,12 4,21 4,16 4,64 4,87 4,41 3,83 21
DCL 4,74 4,75 4,84 4,79 4,97 4,83 4,82 4,28 22
DCM 4,69 4,92 4,96 4,68 4,9 4,92 4,85 4,23 20
DSF 4,66 4,36 4,7 4,73 4,45 4,44 4,56 4,32 18
DSG 3,35 3,6 4,93 4,67 2,93 4,58 4,01 4,31 14
DUE 4,81 4,84 4,87 4,88 4,87 4,83 4,85 4,51 25
DUF 4,57 4,78 4,9 4,73 4,82 4,7 4,75 4,7 23
EKE 4,82 4,79 4,87 4,91 4,91 4,72 4,84 4,54 24
EKF 4,68 4,88 4,91 4,85 4,84 4,91 4,85 4,68 24
KV 4,57 4,57 4,73 4,73 4,63 4,55 4,63 4,67 17
KW 4,71 4,59 4,65 4,68 4,7 4,71 4,67 4,79 18
KX 3,32 4,1 4,62 4,59 3,89 4,08 4,1 3,84 17
KY 4,35 4,8 4,61 4,94 4,82 4,82 4,72 4,48 14
KZ 4,62 4,77 4,78 4,84 4,78 4,79 4,76 4,56 17
LA 5,0 4,92 4,92 4,73 4,83 4,92 4,89 4,57 22
LB 4,53 4,32 4,67 4,32 4,67 4,5 4,5 4,27 24
LC 4,72 4,53 4,91 4,72 4,58 4,68 4,69 4,45 20
LD 4,72 4,73 4,83 4,51 4,62 4,79 4,7 4,27 21
OB 4,44 4,66 4,82 4,89 4,64 4,46 4,65 4,7 58
OC 4,8 4,8 4,8 4,84 4,91 4,87 4,84 4,79 27
OD 4,79 4,79 4,83 4,85 4,86 4,91 4,84 4,81 29
OE 4,56 4,76 4,83 4,71 4,75 4,86 4,75 4,74 25
OF 4,3 4,26 4,51 4,4 4,56 4,56 4,43 4,65 33
OG 4,42 3,99 4,62 4,72 4,57 4,73 4,51 4,85 24
OP 3,73 4,14 4,24 4,04 4,09 4,65 4,15 3,99 14
OQ 4,92 4,92 4,92 4,88 4,92 4,79 4,89 4,52 23
UZ 4,67 4,67 4,66 4,75 4,83 4,92 4,75 4,69 12
VA 4,89 4,89 4,89 4,77 4,89 4,89 4,87 4,82 9
VB 4,79 4,79 4,79 4,7 4,79 4,64 4,75 4,74 12
VC 4,23 3,05 4,59 4,78 4,34 4,78 4,3 4,78 9
Curso 4,5 4,55 4,75 4,71 4,64 4,71 4,64 4,54 912
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AND 46,15% 15,38% 5,77% 3,85% 1,92% 23,08% 1,92% 0,00% 1,92%
ANE 41,82% 12,73% 3,64% 1,82% 9,09% 27,27% 1,82% 0,00% 1,82%
ANF 50,00% 16,67% 2,38% 2,38% 0,00% 23,81% 2,38% 0,00% 2,38%
ANG 50,00% 18,18% 4,55% 4,55% 0,00% 13,64% 4,55% 0,00% 4,55%
ANH 35,19% 11,11% 1,85% 1,85% 0,00% 18,52% 29,63% 0,00% 1,85%
BJN 45,83% 8,33% 0,00% 4,17% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 4,17%
BUF 66,67% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00%
CHR 58,82% 0,00% 0,00% 0,00% 17,65% 23,53% 0,00% 0,00% 0,00%
CHS 72,73% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 22,73% 0,00% 0,00% 0,00%
CHT 77,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 5,56% 0,00% 0,00%
CHU 63,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 9,09% 0,00% 0,00%
CHV 68,75% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CQI 51,85% 3,70% 3,70% 0,00% 25,93% 14,81% 0,00% 0,00% 0,00%
CQJ 42,86% 2,86% 2,86% 0,00% 25,71% 20,00% 2,86% 0,00% 2,86%
CQK 52,00% 4,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 32,00% 4,00% 0,00%
CQL 41,30% 4,35% 2,17% 0,00% 6,52% 15,22% 28,26% 0,00% 2,17%
CQM 32,43% 2,70% 2,70% 0,00% 13,51% 18,92% 27,03% 0,00% 2,70%
DCK 65,63% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 25,00% 0,00% 0,00%
DCL 64,71% 5,88% 0,00% 0,00% 8,82% 2,94% 17,65% 0,00% 0,00%
DCM 65,52% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 24,14% 3,45% 0,00% 3,45%
DSF 40,00% 4,44% 2,22% 2,22% 0,00% 22,22% 28,89% 0,00% 0,00%
DSG 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DUE 52,08% 6,25% 2,08% 2,08% 2,08% 25,00% 4,17% 2,08% 4,17%
DUF 47,92% 6,25% 2,08% 0,00% 6,25% 20,83% 10,42% 2,08% 4,17%
EKE 47,06% 5,88% 0,00% 1,96% 1,96% 23,53% 15,69% 0,00% 3,92%
EKF 61,54% 5,13% 2,56% 2,56% 5,13% 15,38% 2,56% 2,56% 2,56%
KV 23,68% 7,89% 7,89% 0,00% 15,79% 31,58% 5,26% 5,26% 2,63%
KW 25,58% 4,65% 4,65% 4,65% 18,60% 23,26% 9,30% 6,98% 2,33%
KX 62,96% 7,41% 7,41% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00%
KY 44,83% 17,24% 3,45% 3,45% 6,90% 17,24% 3,45% 0,00% 3,45%
KZ 54,84% 6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 29,03% 9,68% 0,00% 0,00%
LA 62,86% 17,14% 2,86% 0,00% 0,00% 17,14% 0,00% 0,00% 0,00%
LB 35,82% 5,97% 4,48% 0,00% 10,45% 16,42% 26,87% 0,00% 0,00%
LC 42,22% 8,89% 2,22% 0,00% 0,00% 11,11% 35,56% 0,00% 0,00%
LD 67,74% 9,68% 3,23% 0,00% 0,00% 19,35% 0,00% 0,00% 0,00%
OB 33,13% 11,66% 2,45% 0,61% 3,68% 11,66% 33,13% 1,23% 2,45%
OC 43,33% 8,33% 3,33% 0,00% 1,67% 18,33% 23,33% 1,67% 0,00%
OD 38,16% 11,84% 5,26% 1,32% 18,42% 22,37% 1,32% 1,32% 0,00%
OE 52,08% 10,42% 4,17% 2,08% 2,08% 25,00% 2,08% 2,08% 0,00%
OF 36,36% 11,36% 4,55% 1,14% 2,27% 9,09% 34,09% 1,14% 0,00%
OG 56,10% 9,76% 4,88% 0,00% 2,44% 19,51% 2,44% 2,44% 2,44%
OP 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 29,17% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00%
OQ 57,50% 7,50% 0,00% 0,00% 0,00% 22,50% 12,50% 0,00% 0,00%
UZ 42,86% 0,00% 3,57% 7,14% 0,00% 14,29% 32,14% 0,00% 0,00%
VA 69,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,77% 0,00% 0,00% 0,00%
VB 50,00% 0,00% 4,17% 0,00% 12,50% 25,00% 8,33% 0,00% 0,00%
VC 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Curso 51,70% 6,84% 2,36% 1,02% 6,24% 19,47% 10,48% 0,70% 1,19%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AND 57,14% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% - 0,00%
ANE 64,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 21,43% 0,00% - 0,00%
ANF 66,67% 22,22% 0,00% 0,00% - 11,11% 0,00% - 0,00%
ANG 66,67% 33,33% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00%
ANH 41,67% 16,67% 0,00% 0,00% - 16,67% 25,00% - 0,00%
BJN 75,00% 0,00% - 8,33% 0,00% 16,67% - - 0,00%
BUF 100,00% 0,00% - - - 0,00% - - -
CHR 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
CHS 90,91% 9,09% - - - 0,00% - - -
CHT 100,00% - - - - 0,00% 0,00% - -
CHU 100,00% - - - - 0,00% 0,00% - -
CHV 87,50% 12,50% - - - 0,00% - - -
CQI 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
CQJ 42,86% 14,29% 14,29% - 0,00% 28,57% 0,00% - 0,00%
CQK 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - 100,00% 0,00% -
CQL 25,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 12,50% 62,50% - 0,00%
CQM 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 100,00% - 0,00%
DCK 60,00% 0,00% - - - 0,00% 40,00% - -
DCL 81,82% 9,09% - - 0,00% 0,00% 9,09% - -
DCM 75,00% 0,00% - - - 0,00% 12,50% - 12,50%
DSF 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% - 25,00% 62,50% - -
DSG 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
DUE 54,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 18,18% 0,00% 4,55% 4,55%
DUF 62,50% 0,00% 0,00% - 0,00% 18,75% 6,25% 6,25% 6,25%
EKE 52,63% 5,26% - 5,26% 5,26% 15,79% 10,53% - 5,26%
EKF 64,71% 0,00% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 5,88% 0,00%
KV 41,67% 16,67% 0,00% - 0,00% 25,00% 8,33% 8,33% 0,00%
KW 57,14% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% 21,43% 7,14% 0,00% 0,00%
KX 100,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - -
KY 57,14% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% - 0,00%
KZ 77,78% 0,00% - - - 11,11% 11,11% - -
LA 91,67% 0,00% 0,00% - - 8,33% - - -
LB 57,89% 0,00% 0,00% - 5,26% 0,00% 36,84% - -
LC 53,33% 0,00% 0,00% - - 6,67% 40,00% - -
LD 90,91% 0,00% 0,00% - - 9,09% - - -
OB 35,42% 8,33% 0,00% 0,00% 2,08% 10,42% 39,58% 2,08% 2,08%
OC 53,85% 7,69% 0,00% - 0,00% 15,38% 23,08% 0,00% -
OD 66,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 6,67% -
OE 54,55% 9,09% 0,00% 9,09% 0,00% 18,18% 0,00% 9,09% -
OF 36,00% 8,00% 4,00% 0,00% 0,00% 16,00% 32,00% 4,00% -
OG 66,67% 16,67% 0,00% - 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00%
OP 70,00% - - - 20,00% 10,00% - - -
OQ 72,73% 9,09% - - - 9,09% 9,09% - -
UZ 42,86% - 14,29% 0,00% - 28,57% 14,29% - -
VA 66,67% - - - - 33,33% - - -
VB 50,00% - 16,67% - 0,00% 33,33% 0,00% - -
VC 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
Curso 64,35% 5,97% 1,27% 0,86% 1,07% 10,89% 13,95% 1,00% 0,65%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%