Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Enfermagem - Presencial - Bacharelado - Integral

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AFF 3,7 3,31 3,38 3,83 3,65 3,77 3,61 4,1 18
AG 3,7 4,51 4,74 4,51 4,32 3,84 4,27 4,17 49
AH 4,36 3,57 4,73 4,86 4,48 4,59 4,43 4,62 21
AI 4,77 4,67 4,82 4,82 4,78 4,62 4,75 4,33 20
AJ 4,7 4,86 4,71 4,75 4,72 4,77 4,75 4,62 20
AK 3,56 3,99 4,16 3,7 4,14 4,11 3,94 4,39 22
AL 4,62 4,66 4,77 4,62 4,77 4,77 4,7 4,62 20
BON 4,58 4,33 4,8 4,72 4,86 4,93 4,7 4,45 13
BOO 4,2 4,28 4,5 4,38 4,56 4,61 4,42 4,32 17
BOP 4,44 4,03 4,61 4,55 4,72 4,84 4,53 4,44 17
BOQ 4,78 4,94 4,78 5,0 5,0 4,95 4,91 4,6 17
BXE 3,97 3,55 4,13 4,28 4,42 3,18 3,92 4,4 11
BXF 4,73 4,73 4,81 4,53 4,91 4,81 4,75 4,55 11
BXG 3,37 3,23 4,2 3,93 3,47 3,33 3,59 3,78 7
CL 4,28 4,55 4,77 4,73 4,39 4,48 4,53 4,56 24
CM 4,41 4,69 5,0 4,81 4,81 4,45 4,7 4,49 16
CN 4,4 4,65 4,71 4,46 4,6 4,5 4,55 4,58 44
CO 4,31 4,74 4,86 4,86 4,65 4,67 4,68 4,46 41
CP 3,99 2,79 4,06 4,59 4,37 4,11 3,99 4,43 22
CQ 4,73 4,83 4,79 4,79 4,87 4,9 4,82 4,6 27
DHV 4,91 4,9 4,91 4,71 4,67 4,76 4,81 4,5 19
DSV 2,54 2,44 3,61 3,62 3,35 3,73 3,22 4,09 18
DSW 3,1 2,78 3,2 3,11 3,73 3,56 3,25 4,13 19
DUD 4,66 4,72 4,89 4,71 4,66 4,72 4,73 4,32 17
JQ 4,34 3,45 4,6 3,71 4,31 4,55 4,16 4,25 28
JY 5,0 4,95 5,0 4,58 5,0 4,9 4,91 4,74 19
JZ 3,86 4,06 4,78 4,13 4,32 4,48 4,27 4,47 21
KA 3,74 3,27 4,41 3,84 3,67 4,18 3,85 3,97 20
KB 4,8 4,9 5,0 4,95 4,85 4,85 4,89 4,65 20
KC 4,44 4,54 4,67 4,73 4,53 4,73 4,61 4,34 28
KK 3,24 2,7 2,57 2,12 4,26 3,6 3,08 4,03 28
KL 4,57 4,8 4,93 4,81 4,84 4,73 4,78 4,6 25
KM 4,33 3,14 4,55 3,28 4,3 4,48 4,01 4,24 27
LN 4,74 4,86 4,86 5,0 4,92 4,79 4,86 4,66 13
NM 4,56 4,57 4,48 4,58 4,57 4,75 4,59 4,61 22
PE 4,86 4,82 4,93 4,93 4,9 4,86 4,88 4,47 25
QM 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,71 7
UI 4,49 4,57 4,81 4,57 4,5 4,5 4,57 4,43 12
UJ 4,25 4,09 4,16 4,32 4,51 4,42 4,29 4,16 12
Curso 4,27 4,18 4,53 4,38 4,48 4,45 4,38 4,4 817
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AFF 35,00% 7,50% 10,00% 0,00% 17,50% 17,50% 10,00% 2,50% 0,00%
AG 36,72% 17,19% 3,13% 0,78% 0,00% 3,91% 38,28% 0,00% 0,00%
AH 70,00% 16,67% 3,33% 3,33% 0,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
AI 25,97% 9,09% 1,30% 9,09% 12,99% 18,18% 23,38% 0,00% 0,00%
AJ 48,78% 7,32% 2,44% 2,44% 0,00% 34,15% 0,00% 2,44% 2,44%
AK 39,29% 12,50% 3,57% 3,57% 0,00% 3,57% 37,50% 0,00% 0,00%
AL 37,04% 7,41% 1,85% 1,85% 18,52% 29,63% 0,00% 1,85% 1,85%
BON 46,43% 14,29% 3,57% 3,57% 3,57% 28,57% 0,00% 0,00% 0,00%
BOO 70,83% 12,50% 0,00% 0,00% 4,17% 8,33% 4,17% 0,00% 0,00%
BOP 36,96% 10,87% 0,00% 0,00% 15,22% 13,04% 23,91% 0,00% 0,00%
BOQ 40,48% 9,52% 0,00% 0,00% 2,38% 16,67% 30,95% 0,00% 0,00%
BXE 35,48% 12,90% 6,45% 0,00% 6,45% 9,68% 29,03% 0,00% 0,00%
BXF 36,67% 10,00% 3,33% 3,33% 13,33% 10,00% 23,33% 0,00% 0,00%
BXG 77,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00%
CL 31,51% 10,96% 2,74% 0,00% 2,74% 19,18% 31,51% 0,00% 1,37%
CM 41,03% 15,38% 0,00% 0,00% 2,56% 2,56% 38,46% 0,00% 0,00%
CN 36,36% 12,40% 0,00% 0,00% 18,18% 14,05% 19,01% 0,00% 0,00%
CO 41,67% 11,46% 1,04% 1,04% 1,04% 5,21% 37,50% 1,04% 0,00%
CP 28,99% 7,25% 0,00% 0,00% 13,04% 21,74% 28,99% 0,00% 0,00%
CQ 34,72% 5,56% 2,78% 0,00% 1,39% 19,44% 33,33% 1,39% 1,39%
DHV 35,29% 5,88% 0,00% 1,96% 7,84% 21,57% 27,45% 0,00% 0,00%
DSV 43,90% 2,44% 2,44% 0,00% 24,39% 26,83% 0,00% 0,00% 0,00%
DSW 59,38% 15,63% 0,00% 0,00% 6,25% 18,75% 0,00% 0,00% 0,00%
DUD 34,78% 8,70% 2,17% 2,17% 13,04% 23,91% 15,22% 0,00% 0,00%
JQ 64,29% 4,76% 4,76% 0,00% 0,00% 23,81% 2,38% 0,00% 0,00%
JY 31,15% 8,20% 1,64% 1,64% 16,39% 11,48% 27,87% 1,64% 0,00%
JZ 54,05% 8,11% 2,70% 2,70% 2,70% 24,32% 0,00% 2,70% 2,70%
KA 42,55% 4,26% 2,13% 2,13% 4,26% 12,77% 29,79% 2,13% 0,00%
KB 32,26% 6,45% 1,61% 1,61% 8,06% 17,74% 29,03% 1,61% 1,61%
KC 46,67% 18,33% 5,00% 0,00% 3,33% 26,67% 0,00% 0,00% 0,00%
KK 71,79% 20,51% 2,56% 0,00% 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00%
KL 30,49% 13,41% 6,10% 6,10% 0,00% 14,63% 29,27% 0,00% 0,00%
KM 50,94% 3,77% 7,55% 0,00% 15,09% 18,87% 3,77% 0,00% 0,00%
LN 37,04% 11,11% 7,41% 3,70% 18,52% 11,11% 7,41% 3,70% 0,00%
NM 39,62% 5,66% 1,89% 1,89% 1,89% 11,32% 33,96% 1,89% 1,89%
PE 50,00% 8,33% 0,00% 0,00% 6,25% 22,92% 12,50% 0,00% 0,00%
QM 30,43% 0,00% 4,35% 0,00% 13,04% 21,74% 30,43% 0,00% 0,00%
UI 41,38% 3,45% 3,45% 0,00% 10,34% 24,14% 17,24% 0,00% 0,00%
UJ 33,33% 6,06% 3,03% 0,00% 3,03% 27,27% 27,27% 0,00% 0,00%
Curso 43,10% 9,38% 2,67% 1,36% 7,37% 17,16% 18,02% 0,59% 0,34%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AFF 47,37% 0,00% 5,26% - 15,79% 15,79% 10,53% 5,26% -
AG 21,74% 8,70% 0,00% 0,00% - 2,17% 67,39% - -
AH 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% - 0,00% - - -
AI 15,38% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 76,92% - -
AJ 75,00% 12,50% 0,00% 0,00% - 12,50% - 0,00% 0,00%
AK 23,53% 5,88% 0,00% 0,00% - 0,00% 70,59% - -
AL 77,78% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% - 0,00% 0,00%
BON 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
BOO 100,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 0,00% - -
BOP 64,29% 0,00% - - 7,14% 7,14% 21,43% - -
BOQ 64,29% 0,00% - - 0,00% 0,00% 35,71% - -
BXE 45,45% 0,00% 0,00% - 0,00% 9,09% 45,45% - -
BXF 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 40,00% - -
BXG 100,00% - - - - 0,00% - - -
CL 9,52% 0,00% 0,00% - 0,00% 4,76% 80,95% - 4,76%
CM 10,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% 90,00% - -
CN 50,00% 0,00% - - 5,56% 0,00% 44,44% - -
CO 44,12% 5,88% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94% 35,29% 2,94% -
CP 30,77% 0,00% - - 0,00% 7,69% 61,54% - -
CQ 10,53% 0,00% 0,00% - 0,00% 5,26% 78,95% 0,00% 5,26%
DHV 70,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% - -
DSV 76,92% 0,00% 0,00% - 7,69% 15,38% - - -
DSW 90,00% 10,00% - - 0,00% 0,00% - - -
DUD 90,91% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -
JQ 70,00% 10,00% 0,00% - - 10,00% 10,00% - -
JY 43,75% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 18,75% 6,25% -
JZ 50,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% - 7,14% 7,14%
KA 39,13% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 34,78% 4,35% -
KB 21,74% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 47,83% 4,35% 4,35%
KC 80,00% 10,00% 0,00% - 0,00% 10,00% - - -
KK 84,62% 15,38% 0,00% - - 0,00% - - -
KL 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% - 10,00% 60,00% - -
KM 69,23% 7,69% 0,00% - 7,69% 7,69% 7,69% - -
LN 61,54% 15,38% 7,69% 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% -
NM 31,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 25,00% 6,25% 6,25%
PE 62,50% 6,25% - - 6,25% 6,25% 18,75% - -
QM 25,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 75,00% - -
UI 69,23% 0,00% 0,00% - 7,69% 7,69% 15,38% - -
UJ 50,00% 6,25% 0,00% - 6,25% 6,25% 31,25% - -
Curso 54,50% 5,13% 1,13% 0,80% 2,90% 4,81% 29,07% 0,94% 0,71%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%