Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Ciências Econômicas - Presencial - Bacharelado - Noturno

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AGI 4,02 4,28 4,55 4,54 4,36 4,29 4,34 3,76 26
AGJ 4,13 4,16 4,56 4,72 4,25 4,42 4,37 3,82 28
ASX 4,69 4,8 4,69 4,7 4,78 4,75 4,74 3,88 31
ASY 4,29 4,19 4,7 4,76 4,08 4,35 4,4 3,46 15
AUF 4,78 4,62 4,89 4,9 4,79 4,9 4,81 4,24 27
AUG 4,05 4,42 4,55 4,62 4,3 3,86 4,3 4,09 35
AUH 4,17 4,32 4,77 4,77 4,26 4,49 4,46 3,94 19
AWS 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,88 7
AWT 4,75 4,77 4,81 4,88 4,86 4,82 4,82 3,93 33
BQE 4,6 4,48 4,57 4,79 4,48 4,78 4,62 3,73 33
BQF 3,91 4,02 4,24 4,34 4,21 3,96 4,11 3,67 29
BYR 4,14 4,52 4,75 4,58 4,35 4,35 4,45 3,63 21
DEN 3,88 3,49 4,45 4,63 3,83 3,34 3,94 3,65 9
DEO 4,35 4,61 4,59 4,86 4,6 4,47 4,58 3,56 7
DYF 4,43 4,43 4,38 4,62 4,46 4,52 4,47 3,73 15
DYG 4,59 4,69 4,72 4,76 4,41 4,5 4,61 3,6 20
IF 3,88 3,41 3,54 4,17 4,12 3,58 3,78 3,64 16
IG 4,89 4,8 4,89 5,0 5,0 5,0 4,93 4,01 10
PP 5,0 4,67 4,84 4,14 5,0 4,84 4,75 3,31 6
Curso 4,4 4,4 4,6 4,67 4,48 4,43 4,5 3,76 387
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AGI 54,35% 0,00% 2,17% 2,17% 17,39% 23,91% 0,00% 0,00% 0,00%
AGJ 49,12% 5,26% 3,51% 0,00% 21,05% 19,30% 0,00% 1,75% 0,00%
ASX 59,62% 5,77% 3,85% 0,00% 9,62% 19,23% 0,00% 1,92% 0,00%
ASY 42,86% 5,71% 2,86% 2,86% 17,14% 17,14% 8,57% 2,86% 0,00%
AUF 72,97% 5,41% 2,70% 0,00% 8,11% 10,81% 0,00% 0,00% 0,00%
AUG 70,21% 4,26% 6,38% 2,13% 4,26% 10,64% 2,13% 0,00% 0,00%
AUH 65,52% 6,90% 6,90% 0,00% 3,45% 17,24% 0,00% 0,00% 0,00%
AWS 43,75% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 31,25% 0,00% 0,00% 0,00%
AWT 54,10% 4,92% 6,56% 0,00% 11,48% 21,31% 1,64% 0,00% 0,00%
BQE 73,33% 6,67% 6,67% 0,00% 4,44% 4,44% 0,00% 2,22% 2,22%
BQF 45,16% 0,00% 1,61% 0,00% 22,58% 30,65% 0,00% 0,00% 0,00%
BYR 72,41% 3,45% 3,45% 0,00% 10,34% 10,34% 0,00% 0,00% 0,00%
DEN 64,29% 0,00% 0,00% 7,14% 21,43% 0,00% 0,00% 0,00% 7,14%
DEO 36,84% 5,26% 10,53% 0,00% 21,05% 10,53% 15,79% 0,00% 0,00%
DYF 71,43% 4,76% 4,76% 0,00% 4,76% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%
DYG 80,00% 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 8,00% 0,00% 4,00% 0,00%
IF 42,11% 0,00% 2,63% 2,63% 26,32% 21,05% 5,26% 0,00% 0,00%
IG 40,00% 0,00% 4,00% 0,00% 32,00% 24,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PP 42,86% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 14,29% 7,14% 7,14% 0,00%
Curso 56,89% 3,78% 4,52% 1,60% 13,31% 16,23% 2,13% 1,05% 0,49%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AGI 92,00% - 0,00% 4,00% 4,00% 0,00% - - -
AGJ 95,83% 0,00% 0,00% - 0,00% 4,17% - 0,00% -
ASX 96,43% 0,00% 0,00% - 0,00% 3,57% - 0,00% -
ASY 84,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 0,00% -
AUF 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
AUG 90,32% 0,00% 0,00% 3,23% 0,00% 3,23% 3,23% - -
AUH 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
AWS 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% - - -
AWT 93,10% 0,00% 0,00% - 0,00% 3,45% 3,45% - -
BQE 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00%
BQF 88,89% - 0,00% - 7,41% 3,70% - - -
BYR 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
DEN 87,50% - - 0,00% 12,50% - - - 0,00%
DEO 75,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 25,00% - -
DYF 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
DYG 94,44% - 0,00% - 0,00% 5,56% - 0,00% -
IF 68,42% - 0,00% 5,26% 10,53% 10,53% 5,26% - -
IG 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
PP 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
Curso 91,92% 0,00% 0,00% 0,66% 1,81% 2,85% 2,75% 0,00% 0,00%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%