Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Ciências: Biologia, Física E Química - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,57 4,55 4,78 4,71 4,55 4,64 4,63 4,4 36
Engenharia Civil - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,38 4,49 4,51 4,63 4,51 4,49 4,5 4,41 162
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,37 4,42 4,64 4,64 4,46 4,5 4,51 4,49 127
Geografia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,24 4,3 4,48 4,51 4,35 4,39 4,38 4,21 108
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,48 4,45 4,55 4,68 4,6 4,63 4,57 4,28 98
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,69 4,7 4,8 4,73 4,67 4,67 4,71 4,83 8
Letras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,45 4,44 4,56 4,56 4,63 4,68 4,55 4,55 80
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,5 4,55 4,69 4,69 4,64 4,71 4,63 4,43 79
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,76 4,71 4,83 4,82 4,78 4,75 4,77 4,74 43
Unidade Acadêmica 4,42 4,47 4,59 4,63 4,53 4,56 4,53 4,43 741
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências: Biologia, Física E Química - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 34,80% 1,70% 3,90% 5,09% 14,60% 21,22% 15,28% 2,55% 0,85%
Engenharia Civil - Presencial - Bacharelado - Diurno 61,56% 4,75% 3,69% 1,80% 2,95% 13,93% 8,52% 2,38% 0,41%
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 68,22% 3,05% 1,12% 0,48% 2,73% 8,83% 12,84% 1,44% 1,28%
Geografia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 73,55% 4,77% 1,73% 0,72% 4,62% 7,37% 5,64% 1,30% 0,29%
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 66,84% 5,87% 3,63% 1,55% 6,04% 10,02% 1,55% 4,15% 0,35%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 50,79% 1,59% 0,00% 0,00% 3,17% 25,40% 8,73% 3,17% 7,14%
Letras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 47,53% 5,58% 10,00% 2,08% 11,04% 18,18% 0,65% 4,03% 0,91%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 55,77% 2,63% 3,50% 2,77% 7,74% 17,37% 7,30% 1,46% 1,46%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 36,08% 5,57% 5,95% 4,30% 13,80% 24,81% 4,81% 2,78% 1,90%
Unidade Acadêmica 55,02% 3,95% 3,73% 2,09% 7,41% 16,35% 7,26% 2,58% 1,62%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências: Biologia, Física E Química - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 48,73% 1,02% 3,55% 4,06% 5,58% 13,71% 19,29% 2,03% 2,03%
Engenharia Civil - Presencial - Bacharelado - Diurno 77,24% 1,38% 2,76% 1,15% 0,23% 4,14% 12,18% 0,92% 0,00%
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 78,04% 0,00% 1,18% 0,00% 0,39% 4,71% 13,33% 1,18% 1,18%
Geografia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 92,61% 0,70% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 3,87% 2,11% 0,00%
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 79,33% 4,56% 3,04% 1,82% 4,56% 3,04% 1,22% 2,13% 0,30%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 56,36% 0,00% - - 0,00% 14,55% 14,55% 0,00% 14,55%
Letras - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 61,45% 3,27% 7,64% 0,36% 6,91% 19,64% 0,36% 0,36% 0,00%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 82,01% 0,69% 1,04% 0,35% 0,35% 6,57% 6,23% 1,04% 1,73%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 42,15% 7,62% 5,83% 3,14% 8,97% 17,04% 8,52% 4,04% 2,69%
Unidade Acadêmica 68,66% 2,14% 2,78% 1,25% 3,04% 9,27% 8,84% 1,53% 2,50%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%