Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Unidade Acadêmica
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Centro de Educação 4,39 4,38 4,58 4,6 4,55 4,53 4,51 4,35 929
Centro de Tecnologia 4,41 4,5 4,56 4,57 4,56 4,58 4,53 4,38 879
Escola de Enfermagem 4,27 4,18 4,53 4,38 4,48 4,45 4,38 4,4 190
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 4,22 4,24 4,48 4,42 4,38 4,46 4,37 3,93 441
Faculdade de Direito 4,3 4,41 4,57 4,52 4,44 4,47 4,45 4,38 574
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 4,32 4,4 4,57 4,59 4,46 4,45 4,47 3,96 1291
Faculdade de Letras 4,42 4,5 4,65 4,67 4,58 4,59 4,57 4,22 777
Faculdade de Medicina 4,15 4,38 4,41 4,37 4,37 4,34 4,34 4,24 285
Faculdade de Nutrição 4,5 4,55 4,75 4,71 4,64 4,71 4,64 4,54 233
Faculdade de Odontologia 4,32 4,45 4,64 4,65 4,51 4,42 4,5 4,24 214
Faculdade de Serviço Social 4,35 4,36 4,53 4,55 4,55 4,52 4,48 4,18 475
Instituto de Ciências Atmosféricas 4,62 4,62 4,75 4,82 4,76 4,75 4,72 4,52 123
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 4,36 4,44 4,64 4,63 4,54 4,57 4,53 4,47 488
Instituto de Ciências Farmacêuticas 4,27 4,31 4,53 4,59 4,46 4,44 4,43 4,43 204
Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes 4,38 4,42 4,57 4,58 4,53 4,55 4,51 3,97 1367
Instituto de Ciências Sociais 4,41 4,46 4,69 4,67 4,56 4,62 4,57 4,15 213
Instituto de Computação 4,28 4,39 4,51 4,53 4,44 4,46 4,44 4,54 621
Instituto de Educação Física e Esporte 4,53 4,55 4,61 4,61 4,61 4,62 4,59 4,57 426
Instituto de Física 4,59 4,55 4,66 4,71 4,65 4,65 4,64 4,41 234
Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente 4,47 4,56 4,57 4,59 4,59 4,61 4,57 4,37 541
Instituto de Matemática 4,31 4,37 4,54 4,56 4,48 4,5 4,46 4,39 464
Instituto de Psicologia 4,55 4,55 4,72 4,71 4,63 4,72 4,65 4,03 251
Instituto de Química e Biotecnologia 4,25 4,33 4,47 4,49 4,4 4,42 4,39 4,38 611
Campus 4,37 4,44 4,58 4,58 4,53 4,54 4,51 4,27 11831
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 46,20% 2,75% 3,29% 1,40% 10,79% 26,60% 5,70% 1,72% 1,55%
Centro de Tecnologia 53,13% 4,84% 2,20% 1,42% 5,41% 18,25% 11,57% 0,97% 2,20%
Escola de Enfermagem 40,31% 9,99% 2,54% 1,47% 7,35% 16,23% 21,20% 0,56% 0,35%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 41,55% 2,66% 3,15% 1,68% 6,40% 15,47% 13,92% 0,27% 14,90%
Faculdade de Direito 62,51% 4,36% 2,28% 0,79% 14,65% 11,94% 1,51% 1,18% 0,77%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 54,89% 2,89% 2,52% 1,02% 9,27% 24,48% 4,02% 0,52% 0,40%
Faculdade de Letras 44,53% 2,78% 5,03% 2,02% 13,95% 25,14% 3,22% 2,11% 1,23%
Faculdade de Medicina 45,33% 3,92% 1,94% 1,81% 14,14% 17,09% 12,29% 2,16% 1,32%
Faculdade de Nutrição 47,27% 8,04% 2,75% 1,08% 5,94% 18,67% 14,03% 0,86% 1,35%
Faculdade de Odontologia 44,94% 8,40% 1,42% 0,83% 11,20% 9,97% 22,50% 0,10% 0,64%
Faculdade de Serviço Social 63,58% 4,75% 5,93% 0,96% 6,75% 13,65% 1,85% 1,48% 1,04%
Instituto de Ciências Atmosféricas 63,20% 6,13% 2,04% 1,30% 2,42% 8,18% 14,50% 1,12% 1,12%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 49,52% 6,24% 2,81% 1,93% 4,15% 17,27% 16,37% 0,81% 0,90%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 48,33% 7,72% 2,39% 2,27% 6,98% 14,23% 15,88% 1,02% 1,18%
Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes 56,74% 4,67% 4,57% 1,68% 7,82% 13,99% 6,37% 2,27% 1,90%
Instituto de Ciências Sociais 50,54% 4,08% 5,43% 1,97% 10,12% 22,08% 3,40% 1,43% 0,95%
Instituto de Computação 50,13% 1,87% 1,56% 3,19% 10,49% 19,28% 12,27% 0,53% 0,67%
Instituto de Educação Física e Esporte 53,29% 1,87% 2,33% 0,86% 6,07% 16,23% 14,33% 0,56% 4,47%
Instituto de Física 54,65% 7,17% 1,62% 1,28% 7,26% 16,65% 9,31% 1,79% 0,26%
Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente 47,02% 3,74% 4,04% 1,94% 11,15% 20,59% 9,36% 1,00% 1,16%
Instituto de Matemática 45,20% 7,02% 4,02% 2,22% 11,70% 22,46% 3,00% 3,63% 0,74%
Instituto de Psicologia 74,09% 3,77% 5,06% 0,22% 6,63% 7,53% 1,12% 0,73% 0,84%
Instituto de Química e Biotecnologia 55,96% 5,70% 2,28% 1,32% 6,66% 15,09% 11,11% 1,25% 0,64%
Campus 51,87% 5,02% 3,10% 1,51% 8,58% 17,00% 9,95% 1,22% 1,76%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 68,39% 2,17% 1,34% 1,00% 4,61% 13,73% 6,12% 1,20% 1,44%
Centro de Tecnologia 78,40% 1,53% 0,47% 0,38% 1,15% 3,78% 11,93% 0,38% 1,99%
Escola de Enfermagem 47,94% 5,03% 1,44% 1,08% 3,23% 4,85% 34,29% 1,26% 0,90%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 52,89% 0,55% 0,44% 0,77% 0,61% 3,52% 18,27% 0,00% 22,95%
Faculdade de Direito 88,15% 3,26% 1,30% 0,14% 2,35% 3,07% 0,77% 0,62% 0,34%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 83,37% 0,81% 0,57% 0,59% 1,79% 8,50% 3,84% 0,17% 0,37%
Faculdade de Letras 64,61% 1,60% 2,51% 1,55% 7,72% 15,34% 3,36% 1,90% 1,40%
Faculdade de Medicina 67,41% 1,80% 0,96% 1,17% 2,65% 6,05% 15,61% 2,65% 1,70%
Faculdade de Nutrição 60,42% 5,98% 1,16% 1,16% 1,54% 11,78% 15,44% 1,54% 0,97%
Faculdade de Odontologia 54,23% 2,49% 0,12% 0,12% 1,87% 2,24% 37,94% 0,12% 0,87%
Faculdade de Serviço Social 88,88% 1,17% 0,95% 0,29% 1,54% 3,73% 1,46% 1,24% 0,73%
Instituto de Ciências Atmosféricas 75,00% 0,98% 1,47% 0,49% 1,47% 5,39% 14,22% 0,49% 0,49%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 63,19% 3,72% 0,87% 1,02% 1,02% 7,14% 21,79% 0,51% 0,73%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 60,94% 2,97% 0,16% 0,31% 1,25% 7,19% 26,09% 0,47% 0,63%
Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes 77,08% 2,07% 1,13% 0,77% 2,09% 4,91% 7,72% 2,12% 2,12%
Instituto de Ciências Sociais 78,04% 1,76% 2,56% 0,96% 2,40% 9,46% 3,37% 0,80% 0,64%
Instituto de Computação 69,40% 0,88% 0,39% 0,29% 2,25% 5,28% 20,23% 0,39% 0,88%
Instituto de Educação Física e Esporte 76,76% 0,56% 0,24% 0,08% 1,28% 5,85% 12,10% 0,24% 2,88%
Instituto de Física 81,43% 2,95% 0,21% 0,63% 0,84% 4,43% 8,44% 1,05% 0,00%
Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente 66,49% 1,76% 1,96% 1,37% 3,85% 12,58% 10,37% 0,59% 1,04%
Instituto de Matemática 57,59% 4,52% 3,16% 1,88% 9,39% 18,43% 1,71% 2,65% 0,68%
Instituto de Psicologia 94,12% 1,23% 0,38% 0,00% 1,04% 1,23% 0,76% 0,66% 0,57%
Instituto de Química e Biotecnologia 71,80% 2,26% 0,56% 0,64% 2,01% 7,25% 14,26% 0,89% 0,32%
Campus 70,72% 2,26% 1,06% 0,73% 2,52% 7,21% 12,61% 0,96% 1,94%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%