Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Engenharia De Pesca - Presencial - Bacharelado - Integral 4,2 4,24 4,38 4,42 4,28 4,35 4,31 3,69 62
Sistemas De Informação - Presencial - Bacharelado - Noturno 4,59 4,53 4,58 4,6 4,62 4,7 4,6 4,24 90
Turismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,45 4,29 4,71 4,64 4,53 4,5 4,52 4,11 28
Unidade Acadêmica 4,36 4,34 4,5 4,52 4,43 4,48 4,44 3,93 180
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Engenharia De Pesca - Presencial - Bacharelado - Integral 58,18% 1,30% 3,04% 1,59% 1,45% 16,50% 15,77% 0,58% 1,59%
Sistemas De Informação - Presencial - Bacharelado - Noturno 67,79% 1,23% 1,23% 2,30% 3,22% 11,50% 10,28% 0,92% 1,53%
Turismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 61,24% 8,53% 4,65% 0,78% 5,43% 4,65% 4,65% 4,65% 5,43%
Unidade Acadêmica 62,40% 3,69% 2,97% 1,56% 3,36% 10,88% 10,23% 2,05% 2,85%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Engenharia De Pesca - Presencial - Bacharelado - Integral 72,24% 1,08% 1,08% 1,08% 1,08% 4,31% 16,98% 0,00% 2,16%
Sistemas De Informação - Presencial - Bacharelado - Noturno 88,07% 0,00% 0,00% 0,85% 0,00% 1,99% 7,95% 0,00% 1,14%
Turismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 67,50% 6,25% 5,00% 0,00% 3,75% 5,00% 3,75% 3,75% 5,00%
Unidade Acadêmica 75,94% 2,44% 2,03% 0,64% 1,61% 3,77% 9,56% 1,25% 2,76%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%