Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,44 4,44 4,55 4,56 4,54 4,57 4,52 4,25
Administração - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,08 4,04 4,34 4,35 4,14 4,16 4,19 3,51 96
Administração Pública - Presencial - Bacharelado - Noturno 4,6 4,61 4,73 4,73 4,63 4,72 4,67 4,35 85
Agronomia - Presencial - Bacharelado - Integral 4,32 4,39 4,46 4,52 4,39 4,48 4,43 4,14 105
Arquitetura E Urbanismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,4 4,52 4,74 4,66 4,53 4,66 4,59 4,19 112
Ciência Da Computação - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,31 4,44 4,65 4,59 4,49 4,49 4,5 4,36 144
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,41 4,54 4,74 4,68 4,57 4,63 4,6 4,42 128
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,6 4,65 4,78 4,8 4,75 4,74 4,72 4,26 73
Educação Física - Presencial - Licenciatura Plena - Integral 4,65 4,69 4,77 4,76 4,69 4,72 4,71 4,2 121
Enfermagem - Presencial - Bacharelado - Integral 4,33 4,11 4,16 4,27 4,5 4,48 4,31 4,32 117
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,61 4,66 4,7 4,78 4,67 4,73 4,69 4,47 75
Física - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,52 4,54 4,72 4,62 4,61 4,64 4,61 4,31 98
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,42 4,51 4,59 4,49 4,58 4,6 4,53 4,23 133
Matemática - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,4 4,36 4,54 4,46 4,39 4,55 4,45 4,03 110
Medicina - Presencial - Bacharelado - Integral 4,62 4,65 4,78 4,69 4,74 4,66 4,69 4,68 172
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,6 4,6 4,4 4,72 4,65 4,67 4,61 4,07 91
Química - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 4,33 4,67 5,0 5,0 5,0 5,0 4,83 3,0 1
Química - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,4 4,42 4,61 4,6 4,39 4,5 4,49 3,97 90
Zootecnia - Presencial - Bacharelado - Integral 4,33 4,33 4,4 4,39 4,33 4,44 4,37 4,09 1870
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Administração - Presencial - Bacharelado - Diurno 63,38% 2,21% 1,56% 1,69% 8,18% 21,04% 0,91% 0,91% 0,13%
Administração Pública - Presencial - Bacharelado - Noturno 50,60% 2,55% 6,31% 1,05% 7,36% 29,28% 1,05% 1,20% 0,60%
Agronomia - Presencial - Bacharelado - Integral 63,83% 2,94% 1,99% 0,57% 2,18% 7,95% 15,72% 2,65% 2,18%
Arquitetura E Urbanismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 45,09% 1,68% 4,12% 0,84% 6,92% 12,72% 8,70% 1,87% 18,05%
Ciência Da Computação - Presencial - Bacharelado - Diurno 48,80% 1,54% 1,54% 3,74% 3,20% 27,84% 12,75% 0,47% 0,13%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 51,33% 6,54% 4,36% 3,68% 6,20% 11,25% 10,63% 4,02% 1,98%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 44,21% 5,05% 1,05% 0,63% 1,89% 19,05% 20,95% 5,68% 1,47%
Educação Física - Presencial - Licenciatura Plena - Integral 60,10% 0,43% 2,81% 1,30% 9,38% 16,88% 7,00% 0,65% 1,44%
Enfermagem - Presencial - Bacharelado - Integral 52,09% 6,22% 5,15% 1,85% 5,59% 4,76% 21,96% 1,51% 0,87%
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 54,13% 1,85% 3,56% 3,42% 3,56% 23,79% 7,26% 1,28% 1,14%
Física - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 57,76% 4,60% 2,87% 2,44% 6,03% 15,09% 8,62% 2,44% 0,14%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 58,43% 3,98% 2,76% 1,12% 8,68% 17,98% 1,12% 5,92% 0,00%
Matemática - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 62,22% 5,67% 3,42% 1,42% 7,32% 10,63% 4,25% 3,42% 1,65%
Medicina - Presencial - Bacharelado - Integral 45,88% 4,68% 5,98% 1,60% 13,49% 12,71% 12,58% 2,17% 0,91%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 65,68% 3,26% 2,48% 1,09% 6,83% 12,11% 2,64% 3,42% 2,48%
Química - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Química - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 55,82% 5,03% 1,89% 1,26% 5,35% 13,99% 12,26% 3,30% 1,10%
Zootecnia - Presencial - Bacharelado - Integral 60,20% 4,00% 2,75% 3,33% 2,75% 8,91% 14,07% 2,50% 1,50%
Unidade Acadêmica 53,59% 3,46% 3,03% 3,11% 5,83% 16,17% 9,03% 3,80% 1,99%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Administração - Presencial - Bacharelado - Diurno 84,04% 0,00% 1,35% 1,73% 3,08% 8,65% 0,77% 0,38% 0,00%
Administração Pública - Presencial - Bacharelado - Noturno 76,29% 3,09% 1,72% 0,34% 4,81% 11,68% 0,69% 0,34% 1,03%
Agronomia - Presencial - Bacharelado - Integral 83,37% 0,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 14,14% 0,21% 1,25%
Arquitetura E Urbanismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 57,49% 1,44% 0,41% 0,00% 0,21% 3,29% 11,29% 0,00% 25,87%
Ciência Da Computação - Presencial - Bacharelado - Diurno 64,77% 0,50% 0,67% 2,34% 0,33% 10,68% 20,37% 0,17% 0,17%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 72,65% 3,18% 0,87% 2,32% 2,17% 2,75% 10,85% 3,33% 1,88%
Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 53,00% 2,75% 0,00% 0,25% 0,00% 6,75% 31,75% 5,00% 0,50%
Educação Física - Presencial - Licenciatura Plena - Integral 86,47% 0,00% 0,14% 0,28% 0,28% 5,86% 5,72% 0,00% 1,26%
Enfermagem - Presencial - Bacharelado - Integral 70,87% 2,70% 0,67% 0,00% 1,57% 0,00% 22,38% 0,79% 1,01%
Engenharia De Produção - Presencial - Bacharelado - Diurno 72,03% 0,35% 1,05% 0,70% 1,05% 11,54% 11,89% 1,40% 0,00%
Física - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 80,59% 0,59% 0,29% 0,29% 0,59% 4,71% 10,88% 2,06% 0,00%
Letras (Português) - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 91,96% 1,24% 0,00% 0,00% 1,65% 2,89% 1,24% 1,03% -
Matemática - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 90,33% 1,54% 1,54% 0,00% 0,44% 3,08% 2,20% 0,66% 0,22%
Medicina - Presencial - Bacharelado - Integral 66,74% 2,46% 1,44% 1,44% 3,29% 5,34% 14,17% 2,87% 2,26%
Pedagogia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 89,26% 0,00% 0,00% 0,00% 2,20% 4,41% 2,20% 0,00% 1,93%
Química - Ensino A Distância - Licenciatura Plena - Integral 40,00% - - 0,00% - 60,00% - 0,00% -
Química - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 72,93% 1,13% 0,00% 1,50% 1,88% 1,50% 18,80% 1,13% 1,13%
Zootecnia - Presencial - Bacharelado - Integral 65,09% 2,37% 1,63% 2,96% 1,92% 4,88% 16,72% 2,81% 1,63%
Unidade Acadêmica 73,21% 1,34% 0,65% 0,79% 1,41% 8,23% 10,89% 1,23% 2,23%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%