Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Educação Física - Presencial - Licenciatura Plena - Integral

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AW 4,88 4,84 4,82 4,88 4,82 4,85 4,85 4,3 43
BMW 4,45 4,41 4,67 4,68 4,52 4,47 4,53 3,93 50
BMX 4,73 4,75 4,84 4,92 4,77 4,79 4,8 4,35 40
BMY 4,88 4,89 4,8 4,89 4,83 4,97 4,88 4,35 32
BNA 4,67 4,59 4,77 4,68 4,68 4,74 4,69 4,47 33
BNB 4,8 4,76 4,84 4,81 4,77 4,92 4,82 4,43 32
BNC 4,85 4,76 4,83 4,83 4,77 4,72 4,79 4,18 33
BND 4,76 4,71 4,76 4,71 4,71 4,72 4,73 4,16 37
BNE 4,34 4,39 4,58 4,74 4,54 4,7 4,55 4,04 35
BUT 4,89 4,87 4,85 4,67 4,85 4,72 4,81 3,8 15
BUU 4,88 4,83 4,56 4,83 4,89 4,94 4,82 3,84 15
BUV 4,6 4,69 4,86 4,82 4,77 4,82 4,76 4,31 17
BUW 3,62 4,4 4,52 4,71 4,33 3,92 4,25 4,2 14
BUX 4,96 4,79 4,96 4,96 4,87 4,9 4,91 4,34 19
BUY 4,83 4,83 4,83 4,94 4,89 4,94 4,88 4,5 15
BUZ 4,83 4,83 4,78 4,72 4,75 4,75 4,78 4,21 26
DQI 4,69 4,73 4,69 4,65 4,65 4,59 4,67 3,88 22
DQJ 4,62 4,7 4,7 4,61 4,69 4,52 4,64 3,92 23
DQK 4,67 4,67 4,72 4,67 4,67 4,67 4,68 3,95 18
DQL 4,69 4,65 4,81 4,7 4,76 4,59 4,7 4,36 17
DQM 4,43 4,61 4,76 4,81 4,52 4,41 4,59 3,81 21
DQN 4,51 4,57 4,84 4,74 4,49 4,83 4,66 4,32 20
EN 4,79 4,87 4,84 4,86 4,76 4,89 4,84 4,33 20
OH 4,8 4,77 4,62 4,8 4,77 4,65 4,74 4,16 36
OI 4,41 4,55 4,51 4,62 4,74 4,77 4,6 4,01 33
OJ 4,78 4,78 4,73 4,84 4,72 4,75 4,77 4,2 35
OK 4,67 4,82 4,81 4,66 4,89 4,73 4,76 4,31 25
OL 4,59 4,76 4,68 4,81 4,71 4,61 4,69 4,15 53
OM 4,75 4,74 4,82 4,81 4,8 4,78 4,78 4,05 34
ON 4,71 4,7 4,82 4,65 4,89 4,6 4,73 4,4 25
OO 4,81 4,87 4,81 4,77 4,84 4,76 4,81 4,32 31
Curso 4,65 4,69 4,77 4,76 4,69 4,72 4,71 4,2 869
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AW 56,00% 0,00% 4,00% 2,67% 18,67% 17,33% 0,00% 0,00% 1,33%
BMW 51,11% 0,00% 1,11% 1,11% 15,56% 20,00% 8,89% 1,11% 1,11%
BMX 58,82% 0,00% 2,94% 1,47% 11,76% 23,53% 1,47% 0,00% 0,00%
BMY 78,05% 0,00% 2,44% 2,44% 4,88% 12,20% 0,00% 0,00% 0,00%
BNA 66,00% 0,00% 4,00% 2,00% 14,00% 14,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BNB 74,42% 0,00% 2,33% 2,33% 9,30% 11,63% 0,00% 0,00% 0,00%
BNC 62,00% 0,00% 2,00% 2,00% 8,00% 14,00% 10,00% 0,00% 2,00%
BND 60,34% 0,00% 1,72% 1,72% 10,34% 13,79% 10,34% 0,00% 1,72%
BNE 50,00% 0,00% 1,56% 1,56% 14,06% 21,88% 7,81% 0,00% 3,13%
BUT 48,39% 0,00% 3,23% 3,23% 19,35% 25,81% 0,00% 0,00% 0,00%
BUU 71,43% 0,00% 4,76% 4,76% 9,52% 9,52% 0,00% 0,00% 0,00%
BUV 58,62% 0,00% 3,45% 3,45% 6,90% 24,14% 3,45% 0,00% 0,00%
BUW 58,33% 0,00% 4,17% 4,17% 12,50% 20,83% 0,00% 0,00% 0,00%
BUX 67,86% 0,00% 3,57% 3,57% 7,14% 14,29% 3,57% 0,00% 0,00%
BUY 55,56% 0,00% 7,41% 3,70% 14,81% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00%
BUZ 60,98% 0,00% 2,44% 2,44% 9,76% 9,76% 14,63% 0,00% 0,00%
DQI 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,14% 14,29% 5,71% 2,86% 0,00%
DQJ 58,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 13,89% 8,33% 2,78% 0,00%
DQK 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 10,71% 3,57% 0,00%
DQL 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 25,00% 0,00% 0,00% 4,17%
DQM 52,78% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 16,67% 2,78% 0,00%
DQN 55,88% 0,00% 5,88% 0,00% 14,71% 14,71% 5,88% 2,94% 0,00%
EN 60,61% 0,00% 6,06% 0,00% 15,15% 15,15% 3,03% 0,00% 0,00%
OH 54,84% 1,61% 4,84% 0,00% 0,00% 20,97% 12,90% 0,00% 4,84%
OI 48,39% 3,23% 1,61% 1,61% 8,06% 20,97% 12,90% 0,00% 3,23%
OJ 55,17% 1,72% 3,45% 0,00% 1,72% 15,52% 15,52% 1,72% 5,17%
OK 86,21% 3,45% 3,45% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 0,00% 3,45%
OL 59,76% 1,22% 2,44% 0,00% 1,22% 21,95% 9,76% 1,22% 2,44%
OM 65,38% 0,00% 5,77% 0,00% 1,92% 17,31% 5,77% 1,92% 1,92%
ON 80,65% 0,00% 3,23% 0,00% 0,00% 9,68% 3,23% 0,00% 3,23%
OO 65,91% 0,00% 2,27% 0,00% 0,00% 9,09% 22,73% 0,00% 0,00%
Curso 61,47% 0,36% 2,91% 1,43% 9,44% 16,26% 6,24% 0,67% 1,22%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AW 91,67% - 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% - - 0,00%
BMW 76,60% - 0,00% 0,00% 0,00% 8,51% 12,77% 0,00% 2,13%
BMX 89,19% - 0,00% 0,00% 0,00% 8,11% 2,70% - -
BMY 100,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
BNA 96,43% - 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% - - -
BNB 92,59% - 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% - - -
BNC 92,59% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% - 0,00%
BND 87,10% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,68% - 3,23%
BNE 82,35% - 0,00% 0,00% 0,00% 8,82% 5,88% - 2,94%
BUT 81,82% - 0,00% 9,09% 0,00% 9,09% - - -
BUU 100,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
BUV 84,62% - 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% - -
BUW 90,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% - - -
BUX 85,71% - 0,00% 0,00% 0,00% 7,14% 7,14% - -
BUY 100,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
BUZ 83,33% - 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% 11,11% - -
DQI 75,00% - - - 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% -
DQJ 75,00% - - - 0,00% 12,50% 12,50% 0,00% -
DQK 73,33% - - - 0,00% 13,33% 13,33% 0,00% -
DQL 91,67% - - - 0,00% 8,33% - - 0,00%
DQM 70,59% - - - 0,00% 11,76% 17,65% 0,00% -
DQN 75,00% - 6,25% - 6,25% 12,50% 0,00% 0,00% -
EN 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% - -
OH 80,00% 0,00% 0,00% - - 8,57% 8,57% - 2,86%
OI 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 6,67% - 3,33%
OJ 81,25% 0,00% 0,00% - 0,00% 6,25% 6,25% 0,00% 6,25%
OK 95,24% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - 4,76%
OL 83,72% 0,00% 0,00% - 0,00% 4,65% 9,30% 0,00% 2,33%
OM 92,86% - 0,00% - 0,00% 3,57% 3,57% 0,00% 0,00%
ON 100,00% - 0,00% - - 0,00% 0,00% - 0,00%
OO 88,46% - 0,00% - - 3,85% 7,69% - -
Curso 86,97% 0,00% 0,20% 0,38% 0,29% 6,02% 5,24% 0,00% 0,90%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%