Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Ciências Biológicas - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
AEL 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,67 5,0 1
BKR 4,86 4,68 4,76 4,6 4,49 4,76 4,69 4,37 26
BKS 4,53 4,68 4,59 4,71 4,38 4,68 4,6 4,47 24
BKT 4,4 4,45 4,63 4,73 4,62 4,51 4,56 4,34 27
BKU 3,82 4,16 4,23 4,2 4,34 4,16 4,15 4,29 27
BKV 2,32 2,79 3,96 3,98 2,93 2,39 3,06 3,49 33
BKW 4,55 4,5 4,69 4,71 4,61 4,72 4,63 4,14 32
ECH 4,79 4,7 5,0 4,48 4,86 5,0 4,81 4,84 11
ECI 4,83 4,58 4,81 5,0 4,83 5,0 4,84 4,65 11
ECJ 4,92 4,76 4,83 4,18 5,0 5,0 4,78 4,84 12
ECK 4,31 4,29 4,47 4,62 4,3 4,47 4,41 4,33 28
ECL 4,94 4,94 4,97 5,0 4,97 5,0 4,97 4,89 13
ECM 4,75 4,65 4,89 4,64 4,75 4,89 4,76 4,74 12
ECN 4,17 4,4 4,81 4,73 4,6 4,5 4,54 4,74 12
EOZ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1
EUN 4,47 4,54 4,7 4,67 4,46 4,5 4,56 4,45 32
GP 3,99 4,63 4,83 4,86 4,72 4,83 4,64 3,78 37
GQ 2,94 3,78 4,79 4,8 3,45 3,87 3,94 3,6 35
GR 3,99 4,23 4,7 4,7 4,27 4,45 4,39 3,99 34
GS 4,76 4,68 4,87 4,77 4,63 4,93 4,77 4,07 36
GT 4,33 4,45 4,48 4,27 4,49 4,52 4,42 4,04 32
GU 3,71 4,19 4,46 4,55 4,11 4,35 4,23 3,58 33
GV 4,33 4,43 4,72 4,53 4,55 4,87 4,57 4,06 35
HW 4,59 4,68 4,93 4,77 4,68 4,25 4,65 4,56 11
HX 4,92 4,79 4,65 4,55 4,55 4,71 4,7 4,3 12
QD 4,4 4,53 4,68 4,72 4,36 4,57 4,54 4,44 31
QE 4,47 4,42 4,74 4,52 4,53 4,6 4,55 4,36 28
QF 4,14 4,68 4,69 4,7 4,62 4,55 4,56 4,33 26
QG 4,54 4,61 4,76 4,8 4,34 4,6 4,61 4,36 32
QH 4,38 4,3 4,67 4,51 4,63 4,5 4,5 4,36 32
QI 4,5 4,29 4,62 4,44 4,59 4,56 4,5 4,32 33
QJ 4,63 4,48 4,58 4,5 4,54 4,54 4,55 4,31 31
Curso 4,41 4,54 4,74 4,68 4,57 4,63 4,6 4,42 780
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AEL 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BKR 78,13% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 0,00% 0,00%
BKS 64,86% 0,00% 5,41% 0,00% 0,00% 29,73% 0,00% 0,00% 0,00%
BKT 76,47% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 8,82% 2,94% 0,00%
BKU 86,67% 3,33% 3,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 3,33%
BKV 84,21% 2,63% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 2,63% 5,26%
BKW 58,82% 5,88% 3,92% 0,00% 0,00% 0,00% 27,45% 1,96% 1,96%
ECH 64,71% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 11,76% 0,00% 0,00% 11,76%
ECI 57,89% 15,79% 5,26% 0,00% 5,26% 10,53% 5,26% 0,00% 0,00%
ECJ 80,00% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% 0,00% 0,00%
ECK 66,67% 9,52% 7,14% 0,00% 2,38% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00%
ECL 68,42% 10,53% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 5,26% 10,53% 0,00%
ECM 52,17% 13,04% 0,00% 0,00% 13,04% 8,70% 8,70% 4,35% 0,00%
ECN 70,59% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 11,76% 5,88% 0,00% 0,00%
EOZ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EUN 38,75% 3,75% 3,75% 1,25% 5,00% 17,50% 27,50% 1,25% 1,25%
GP 40,45% 10,11% 4,49% 1,12% 17,98% 21,35% 0,00% 4,49% 0,00%
GQ 68,00% 16,00% 8,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 6,00% 0,00%
GR 46,38% 8,70% 11,59% 0,00% 21,74% 7,25% 0,00% 4,35% 0,00%
GS 69,23% 7,69% 5,77% 1,92% 1,92% 7,69% 1,92% 1,92% 1,92%
GT 62,75% 15,69% 7,84% 0,00% 3,92% 3,92% 0,00% 5,88% 0,00%
GU 41,77% 8,86% 5,06% 0,00% 21,52% 20,25% 0,00% 2,53% 0,00%
GV 43,06% 2,78% 4,17% 1,39% 2,78% 20,83% 22,22% 2,78% 0,00%
HW 41,67% 4,17% 16,67% 4,17% 4,17% 8,33% 16,67% 0,00% 4,17%
HX 70,59% 5,88% 5,88% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00% 0,00% 0,00%
QD 38,67% 6,67% 1,33% 1,33% 2,67% 4,00% 34,67% 9,33% 1,33%
QE 50,94% 7,55% 1,89% 1,89% 3,77% 20,75% 3,77% 5,66% 3,77%
QF 49,02% 5,88% 5,88% 3,92% 5,88% 15,69% 1,96% 7,84% 3,92%
QG 66,67% 6,67% 2,22% 2,22% 2,22% 4,44% 4,44% 4,44% 6,67%
QH 25,44% 3,51% 1,75% 15,79% 5,26% 12,28% 24,56% 7,02% 4,39%
QI 29,09% 2,73% 2,73% 22,73% 4,55% 13,64% 14,55% 5,45% 4,55%
QJ 50,00% 5,00% 1,67% 1,67% 6,67% 5,00% 20,00% 6,67% 3,33%
Curso 60,69% 6,29% 4,08% 1,86% 4,92% 9,62% 7,68% 3,06% 1,80%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
AEL 100,00% - - - - - - - -
BKR 88,89% 0,00% 0,00% - - - 11,11% - -
BKS 100,00% - 0,00% - - 0,00% - - -
BKT 88,89% 5,56% 0,00% - - - 5,56% 0,00% -
BKU 94,44% 5,56% 0,00% - 0,00% - - - 0,00%
BKV 88,46% 3,85% 0,00% - - - 3,85% 0,00% 3,85%
BKW 72,00% 4,00% 0,00% - - - 20,00% 0,00% 4,00%
ECH 83,33% - - - 16,67% 0,00% - - 0,00%
ECI 71,43% 14,29% 0,00% - 14,29% 0,00% 0,00% - -
ECJ 85,71% 0,00% - - - 14,29% - - -
ECK 85,00% 0,00% 0,00% - 5,00% 10,00% - - -
ECL 87,50% 0,00% - - - 0,00% 0,00% 12,50% -
ECM 71,43% 0,00% - - 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% -
ECN 83,33% - - - 16,67% 0,00% 0,00% - -
EOZ 100,00% - - - - - - - -
EUN 66,67% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 22,22% 0,00% 3,70%
GP 85,71% 3,57% 0,00% 0,00% 3,57% 3,57% - 3,57% -
GQ 86,21% 3,45% 0,00% - - 0,00% - 10,34% -
GR 80,00% 0,00% 0,00% - 6,67% 6,67% - 6,67% -
GS 92,86% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,57% 3,57% 0,00%
GT 91,30% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% - 8,70% -
GU 85,71% 0,00% 0,00% - 0,00% 7,14% - 7,14% -
GV 64,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,23% 25,81% 6,45% -
HW 87,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% - 0,00%
HX 100,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - -
QD 46,81% 4,26% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 31,91% 6,38% 2,13%
QE 64,52% 6,45% 3,23% 3,23% 3,23% 6,45% 6,45% 3,23% 3,23%
QF 65,52% 6,90% 3,45% 3,45% 3,45% 6,90% 3,45% 3,45% 3,45%
QG 66,67% 6,06% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 3,03% 9,09%
QH 45,10% 3,92% 1,96% 11,76% 1,96% 1,96% 29,41% 1,96% 1,96%
QI 50,00% 4,76% 2,38% 11,90% 2,38% 2,38% 19,05% 2,38% 4,76%
QJ 57,58% 6,06% 0,00% 3,03% 3,03% 3,03% 21,21% 3,03% 3,03%
Curso 79,28% 2,57% 0,51% 1,20% 3,01% 2,33% 7,29% 2,58% 1,22%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%