Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso: Medicina Veterinária - Presencial - Bacharelado - Integral

Período: 2023.1
Disciplina
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
ANE 4,29 4,52 4,77 4,77 4,54 4,52 4,57 4,06 4
ANF 4,32 4,37 4,76 4,88 4,45 4,61 4,57 4,61 7
APA 3,82 3,44 4,44 4,16 4,33 4,65 4,14 4,55 17
APB 4,57 4,46 4,8 4,41 4,68 4,69 4,6 4,26 18
APC 4,9 4,91 4,91 4,85 4,96 4,81 4,89 4,43 19
APD 3,17 3,32 4,47 4,62 4,1 4,05 3,96 3,71 18
APE 4,46 4,6 4,75 4,68 4,68 4,44 4,6 4,32 26
APF 4,58 4,86 4,9 4,7 4,55 4,44 4,67 4,18 28
APG 4,52 4,62 4,67 4,82 4,72 4,64 4,67 4,37 20
ASE 4,2 4,21 4,55 4,68 4,36 4,67 4,45 3,87 17
ASF 4,68 4,9 4,95 4,74 4,83 4,84 4,82 3,52 18
ASG 4,0 4,37 4,72 4,21 4,28 4,26 4,31 3,6 19
ASH 3,53 3,73 4,43 4,2 4,0 4,12 4,0 3,81 24
ASI 3,82 3,91 4,6 4,3 4,28 4,6 4,25 3,93 20
BII 4,22 4,39 4,39 4,23 4,23 4,06 4,25 4,38 6
BIJ 4,26 4,12 4,53 4,53 4,35 3,87 4,28 4,18 7
CBS 4,72 4,67 4,67 4,79 4,84 4,81 4,75 4,36 24
CBT 3,79 4,25 4,1 4,0 4,11 4,11 4,06 4,33 25
CBU 4,61 4,53 4,85 4,76 4,62 4,62 4,67 4,28 20
CBV 3,52 3,8 4,33 4,49 3,94 4,26 4,06 4,36 30
CBW 4,58 4,77 4,78 4,78 4,66 4,55 4,69 4,49 29
CBX 4,77 4,7 4,88 4,86 4,57 4,77 4,76 4,4 23
CBY 4,3 4,34 4,41 4,48 4,49 4,19 4,37 4,19 24
CBZ 4,57 4,73 4,81 4,74 4,58 4,61 4,67 4,41 23
CIK 3,83 3,79 4,45 4,5 3,99 4,18 4,12 4,08 22
CIL 4,64 4,38 4,96 4,96 4,33 4,63 4,65 4,17 24
CIM 3,53 3,58 4,51 4,66 3,63 3,23 3,86 3,98 19
CIN 3,08 3,08 3,08 3,08 3,08 5,0 3,4 2,04 2
CIO 3,24 3,12 4,54 4,65 3,24 3,27 3,68 3,96 22
CIP 4,63 4,86 4,94 4,88 4,84 4,77 4,82 3,46 31
CIQ 4,65 4,81 4,89 4,85 4,74 4,66 4,77 4,38 25
CIR 5,0 4,96 4,95 5,0 4,96 4,92 4,97 4,59 22
CIS 4,81 4,92 4,78 4,96 4,86 4,85 4,86 4,32 26
DDN 4,58 4,58 4,67 4,76 4,76 4,76 4,69 4,58 11
DTN 4,24 4,62 4,89 4,8 4,62 4,89 4,68 3,76 18
DTO 4,33 4,51 4,92 4,79 4,44 4,7 4,62 3,89 22
DTU 4,14 4,27 4,67 4,62 4,62 4,65 4,5 4,12 23
DTV 4,44 4,52 4,46 4,12 4,42 4,43 4,4 4,46 28
DTW 4,2 4,4 4,8 4,63 4,84 4,56 4,57 4,5 26
DTX 3,85 4,22 4,66 4,68 4,32 4,5 4,37 3,83 23
DTY 4,23 4,19 4,56 4,4 4,56 4,62 4,43 3,77 22
DTZ 4,28 4,51 4,7 4,75 4,61 4,43 4,55 3,76 25
DUA 3,56 3,81 3,95 4,19 4,28 4,34 4,02 3,81 21
DUB 4,4 4,58 4,78 4,87 4,74 4,73 4,68 4,08 20
EAI 3,25 3,45 4,07 3,87 3,88 2,81 3,56 3,87 5
ESY 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,5 7
ETZ 4,03 3,99 4,69 5,0 4,34 4,69 4,46 4,38 3
HJ 2,81 3,1 2,65 3,23 3,79 3,11 3,12 2,73 13
HK 3,46 3,86 4,39 3,73 3,58 4,37 3,9 3,72 16
HL 4,12 4,19 4,25 4,38 4,26 4,57 4,3 2,99 13
HM 5,0 4,91 4,91 4,56 4,73 4,66 4,8 4,2 11
HN 3,04 3,65 2,94 2,58 3,72 3,15 3,18 3,79 13
HO 4,93 4,87 4,4 4,55 4,67 4,93 4,73 4,26 15
J 4,75 4,82 4,82 4,88 4,91 4,8 4,83 3,9 32
K 4,6 4,71 4,81 4,84 4,81 4,82 4,77 4,28 31
L 4,76 4,79 4,77 4,89 4,69 4,83 4,79 4,48 28
M 3,24 3,74 4,58 4,62 3,67 3,43 3,88 3,99 30
N 4,69 4,63 4,8 4,88 4,72 4,83 4,76 4,32 25
O 3,49 3,51 4,29 4,49 3,44 3,85 3,85 3,84 26
PL 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1
PN 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 1
SX 2,61 2,18 2,91 2,91 2,96 3,49 2,84 2,21 20
SY 3,31 3,01 2,81 2,54 3,77 3,67 3,19 3,41 21
SZ 4,66 4,71 4,71 4,7 4,69 4,48 4,66 3,82 29
TA 4,28 4,32 4,7 4,62 4,53 4,44 4,48 3,7 19
TB 4,41 4,62 4,7 4,81 4,66 4,3 4,58 3,84 28
TC 4,37 4,42 4,69 4,75 4,44 4,69 4,56 4,3 15
TD 4,4 4,01 4,37 4,53 4,43 4,54 4,38 3,98 23
TE 4,61 4,42 4,84 4,74 4,68 4,71 4,67 3,94 23
Curso 4,17 4,25 4,52 4,48 4,37 4,4 4,37 4,04 1346
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
ANE 28,57% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 0,00% 0,00%
ANF 63,64% 0,00% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 9,09%
APA 57,69% 0,00% 0,00% 0,00% 34,62% 3,85% 3,85% 0,00% 0,00%
APB 42,50% 2,50% 0,00% 2,50% 15,00% 7,50% 27,50% 0,00% 2,50%
APC 81,82% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% 4,55% 4,55% 0,00%
APD 44,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,76% 41,18% 0,00% 2,94%
APE 42,86% 3,57% 0,00% 0,00% 0,00% 17,86% 33,93% 0,00% 1,79%
APF 43,33% 3,33% 1,67% 1,67% 5,00% 11,67% 28,33% 0,00% 5,00%
APG 47,22% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 25,00% 0,00% 5,56%
ASE 31,82% 0,00% 4,55% 4,55% 4,55% 50,00% 4,55% 0,00% 0,00%
ASF 33,33% 3,70% 1,85% 1,85% 7,41% 16,67% 31,48% 3,70% 0,00%
ASG 65,52% 3,45% 3,45% 3,45% 0,00% 10,34% 10,34% 3,45% 0,00%
ASH 58,54% 4,88% 0,00% 0,00% 14,63% 9,76% 2,44% 7,32% 2,44%
ASI 46,34% 4,88% 0,00% 0,00% 0,00% 7,32% 41,46% 0,00% 0,00%
BII 20,00% 13,33% 6,67% 0,00% 26,67% 20,00% 6,67% 6,67% 0,00%
BIJ 42,86% 0,00% 14,29% 0,00% 7,14% 14,29% 14,29% 0,00% 7,14%
CBS 48,00% 2,00% 4,00% 0,00% 2,00% 16,00% 26,00% 0,00% 2,00%
CBT 62,50% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 0,00% 2,50%
CBU 48,78% 0,00% 2,44% 0,00% 0,00% 19,51% 26,83% 0,00% 2,44%
CBV 62,50% 2,08% 2,08% 0,00% 2,08% 10,42% 16,67% 2,08% 2,08%
CBW 41,79% 1,49% 1,49% 1,49% 2,99% 17,91% 29,85% 1,49% 1,49%
CBX 88,46% 0,00% 3,85% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 3,85%
CBY 70,59% 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 20,59% 2,94% 0,00% 2,94%
CBZ 73,33% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 3,33%
CIK 40,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 52,00% 0,00% 0,00% 4,00%
CIL 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIM 65,52% 3,45% 0,00% 0,00% 0,00% 27,59% 0,00% 3,45% 0,00%
CIN 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CIO 47,73% 0,00% 0,00% 0,00% 20,45% 27,27% 0,00% 2,27% 2,27%
CIP 40,26% 1,30% 2,60% 0,00% 2,60% 16,88% 35,06% 1,30% 0,00%
CIQ 40,98% 3,28% 0,00% 1,64% 0,00% 18,03% 34,43% 0,00% 1,64%
CIR 30,14% 2,74% 9,59% 2,74% 8,22% 17,81% 27,40% 1,37% 0,00%
CIS 55,32% 0,00% 0,00% 0,00% 21,28% 17,02% 2,13% 4,26% 0,00%
DDN 30,43% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 8,70% 30,43% 4,35% 8,70%
DTN 78,26% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% 13,04% 0,00% 0,00% 0,00%
DTO 70,97% 3,23% 0,00% 0,00% 9,68% 16,13% 0,00% 0,00% 0,00%
DTU 50,00% 0,00% 5,88% 5,88% 8,82% 29,41% 0,00% 0,00% 0,00%
DTV 45,00% 3,33% 3,33% 1,67% 15,00% 26,67% 0,00% 5,00% 0,00%
DTW 34,29% 4,29% 2,86% 1,43% 14,29% 14,29% 25,71% 2,86% 0,00%
DTX 63,64% 3,03% 0,00% 0,00% 12,12% 15,15% 0,00% 6,06% 0,00%
DTY 61,76% 0,00% 2,94% 0,00% 17,65% 11,76% 2,94% 2,94% 0,00%
DTZ 57,50% 5,00% 0,00% 0,00% 12,50% 20,00% 0,00% 5,00% 0,00%
DUA 72,41% 0,00% 3,45% 0,00% 10,34% 13,79% 0,00% 0,00% 0,00%
DUB 54,29% 2,86% 2,86% 0,00% 5,71% 8,57% 17,14% 2,86% 5,71%
EAI 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
ESY 21,74% 8,70% 0,00% 0,00% 13,04% 21,74% 26,09% 4,35% 4,35%
ETZ 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
HJ 63,16% 0,00% 5,26% 0,00% 5,26% 21,05% 0,00% 5,26% 0,00%
HK 53,33% 3,33% 0,00% 0,00% 16,67% 6,67% 13,33% 6,67% 0,00%
HL 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 35,00% 5,00% 0,00% 0,00%
HM 52,63% 0,00% 5,26% 5,26% 10,53% 15,79% 10,53% 0,00% 0,00%
HN 68,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% 21,05% 5,26% 0,00%
HO 55,56% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 18,52% 22,22% 0,00% 0,00%
J 30,93% 6,19% 2,06% 1,03% 5,15% 17,53% 28,87% 8,25% 0,00%
K 52,63% 7,02% 1,75% 1,75% 5,26% 21,05% 3,51% 7,02% 0,00%
L 34,18% 5,06% 2,53% 0,00% 5,06% 15,19% 32,91% 5,06% 0,00%
M 43,94% 4,55% 3,03% 0,00% 1,52% 15,15% 25,76% 6,06% 0,00%
N 48,00% 2,00% 2,00% 0,00% 2,00% 14,00% 30,00% 2,00% 0,00%
O 48,00% 0,00% 2,00% 0,00% 24,00% 22,00% 4,00% 0,00% 0,00%
PL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PN 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00%
SX 80,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00%
SY 57,14% 5,71% 2,86% 5,71% 0,00% 5,71% 20,00% 2,86% 0,00%
SZ 55,10% 6,12% 0,00% 4,08% 0,00% 6,12% 28,57% 0,00% 0,00%
TA 70,37% 3,70% 0,00% 3,70% 0,00% 22,22% 0,00% 0,00% 0,00%
TB 42,62% 1,64% 1,64% 1,64% 0,00% 14,75% 36,07% 1,64% 0,00%
TC 78,95% 5,26% 0,00% 0,00% 0,00% 10,53% 5,26% 0,00% 0,00%
TD 88,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TE 92,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Curso 52,77% 2,54% 2,13% 1,01% 6,53% 18,33% 13,66% 1,82% 1,21%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
ANE 50,00% - 0,00% - - 0,00% 50,00% - -
ANF 60,00% - 0,00% - - 0,00% 20,00% - 20,00%
APA 90,91% - - - 9,09% 0,00% 0,00% - -
APB 60,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% - 0,00%
APC 100,00% 0,00% - - - 0,00% 0,00% 0,00% -
APD 54,55% - - - - 0,00% 45,45% - 0,00%
APE 68,75% 0,00% - - - 0,00% 31,25% - 0,00%
APF 66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% - 0,00%
APG 66,67% 0,00% - - - 0,00% 25,00% - 8,33%
ASE 62,50% - 12,50% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% - -
ASF 46,15% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 3,85% 42,31% 3,85% -
ASG 89,47% 0,00% 0,00% 0,00% - 5,26% 5,26% 0,00% -
ASH 90,91% 0,00% - - 0,00% 4,55% 0,00% 0,00% 4,55%
ASI 56,00% 0,00% - - - 4,00% 40,00% - -
BII 60,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% -
BIJ 33,33% - 11,11% - 11,11% 11,11% 22,22% - 11,11%
CBS 61,11% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 33,33% - 5,56%
CBT 72,22% - 0,00% - - 0,00% 22,22% - 5,56%
CBU 61,11% - 0,00% - - 0,00% 33,33% - 5,56%
CBV 70,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 20,00% 5,00% 5,00%
CBW 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 32,00% 4,00% 4,00%
CBX 91,67% - 0,00% - - - 8,33% - 0,00%
CBY 92,31% - 0,00% - - 0,00% 0,00% - 7,69%
CBZ 84,62% - 0,00% - - 0,00% 7,69% - 7,69%
CIK 80,00% - - 0,00% - 20,00% - - 0,00%
CIL 90,91% - - - 0,00% 9,09% - - -
CIM 100,00% 0,00% - - - 0,00% - 0,00% -
CIN 100,00% - - - - 0,00% - - -
CIO 77,78% - - - 0,00% 11,11% - 0,00% 11,11%
CIP 37,50% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 62,50% 0,00% -
CIQ 60,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% 40,00% - 0,00%
CIR 58,33% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 8,33% 25,00% 0,00% -
CIS 75,00% - - - 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% -
DDN 33,33% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 11,11% 16,67% 5,56% 11,11%
DTN 94,44% 0,00% - - - 5,56% - - -
DTO 94,74% 0,00% - - 0,00% 5,26% - - -
DTU 73,33% - 0,00% 0,00% 6,67% 20,00% - - -
DTV 90,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55% - 4,55% -
DTW 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% -
DTX 100,00% 0,00% - - 0,00% 0,00% - 0,00% -
DTY 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -
DTZ 94,74% 5,26% - - 0,00% 0,00% - 0,00% -
DUA 100,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% - - -
DUB 100,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
EAI 60,00% - - - - 40,00% - - -
ESY 28,57% 0,00% - - 7,14% 7,14% 42,86% 7,14% 7,14%
ETZ 100,00% - - - - 0,00% - - -
HJ 91,67% - 0,00% - 0,00% 8,33% - 0,00% -
HK 86,67% 0,00% - - 0,00% 0,00% 13,33% 0,00% -
HL 77,78% - - - 0,00% 11,11% 11,11% - -
HM 75,00% - 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% - -
HN 78,57% - - - - 0,00% 21,43% 0,00% -
HO 70,59% - - - 0,00% 5,88% 23,53% - -
J 43,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,13% 51,28% 0,00% -
K 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% -
L 57,89% 0,00% 0,00% - 0,00% 10,53% 31,58% 0,00% -
M 67,86% 0,00% 0,00% - 0,00% 10,71% 21,43% 0,00% -
N 72,73% 0,00% 0,00% - 0,00% 9,09% 18,18% 0,00% -
O 77,27% - 0,00% - 0,00% 13,64% 9,09% - -
PL - - - - - 100,00% - - -
PN 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
SX 100,00% - - 0,00% - 0,00% 0,00% - -
SY 71,43% 4,76% 0,00% 0,00% - 0,00% 19,05% 4,76% -
SZ 64,29% 3,57% - 0,00% - 0,00% 32,14% - -
TA 100,00% 0,00% - 0,00% - 0,00% - - -
TB 58,62% 3,45% 3,45% 0,00% - 0,00% 34,48% 0,00% -
TC 85,71% 0,00% - - - 0,00% 14,29% - -
TD 85,71% 4,76% - 4,76% - 4,76% - - -
TE 100,00% 0,00% - - - - - - -
Curso 74,36% 0,40% 0,71% 0,15% 0,63% 5,92% 15,38% 0,79% 1,66%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%