Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Unidade Acadêmica
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Centro de Educação 4,11 4,23 4,49 4,54 4,22 4,5 4,35 4,5 10
Centro de Tecnologia 4,75 4,75 4,88 4,8 4,79 4,98 4,83 4,83 15
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 3,94 3,94 4,43 4,28 4,44 4,28 4,22 3,77 4
Faculdade de Direito 4,83 4,67 5,0 5,0 4,5 4,67 4,78 4,0 1
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 4,23 4,18 4,46 4,32 4,46 4,32 4,33 3,47 16
Faculdade de Letras 4,46 4,39 4,6 4,67 4,52 4,58 4,54 3,1 12
Faculdade de Nutrição 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 1
Faculdade de Serviço Social 4,17 4,52 4,61 4,42 4,25 4,53 4,42 3,52 11
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 4,67 4,59 4,28 4,45 4,66 4,59 4,54 3,89 13
Instituto de Ciências Atmosféricas 4,17 4,33 3,83 4,33 4,33 4,33 4,22 4,33 2
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 4,0 4,25 4,65 4,65 4,5 4,5 4,43 3,77 9
Instituto de Ciências Sociais 5,0 4,86 5,0 5,0 5,0 5,0 4,98 4,45 4
Instituto de Computação 4,44 4,73 4,89 5,0 4,8 4,62 4,75 4,45 6
Instituto de Educação Física e Esporte 4,29 4,72 4,72 4,22 4,65 4,72 4,55 3,87 6
Instituto de Física 4,43 4,57 4,86 4,86 4,71 5,0 4,74 5,0 2
Instituto de Matemática 4,33 4,16 3,83 3,5 4,5 4,33 4,11 4,34 5
Instituto de Psicologia 4,15 4,77 5,0 5,0 5,0 4,77 4,78 4,52 2
Instituto de Química e Biotecnologia 4,53 4,76 4,94 4,88 4,59 4,88 4,76 4,0 9
Campus 4,38 4,47 4,61 4,59 4,54 4,62 4,54 4,05 128
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 42,86% 1,19% 5,95% 4,76% 9,52% 27,38% 5,95% 1,19% 1,19%
Centro de Tecnologia 42,11% 4,21% 12,63% 1,05% 8,42% 18,95% 11,58% 0,00% 1,05%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 38,10% 0,00% 4,76% 2,38% 7,14% 30,95% 7,14% 0,00% 9,52%
Faculdade de Direito 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 48,39% 8,06% 3,23% 3,23% 3,23% 27,42% 6,45% 0,00% 0,00%
Faculdade de Letras 62,50% 2,50% 5,00% 2,50% 5,00% 22,50% 0,00% 0,00% 0,00%
Faculdade de Nutrição 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00%
Faculdade de Serviço Social 63,64% 11,36% 14,77% 0,00% 1,14% 0,00% 4,55% 4,55% 0,00%
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 41,77% 12,66% 10,13% 2,53% 5,06% 16,46% 1,27% 8,86% 1,27%
Instituto de Ciências Atmosféricas 42,86% 14,29% 14,29% 0,00% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 0,00%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 34,78% 14,49% 11,59% 5,80% 8,70% 7,25% 10,14% 7,25% 0,00%
Instituto de Ciências Sociais 20,00% 2,22% 13,33% 8,89% 11,11% 15,56% 11,11% 8,89% 8,89%
Instituto de Computação 31,82% 13,64% 13,64% 4,55% 13,64% 9,09% 9,09% 4,55% 0,00%
Instituto de Educação Física e Esporte 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Instituto de Física 53,85% 38,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00%
Instituto de Matemática 71,43% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 0,00%
Instituto de Psicologia 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Instituto de Química e Biotecnologia 33,33% 5,56% 7,41% 3,70% 12,96% 22,22% 7,41% 3,70% 3,70%
Campus 52,26% 7,94% 6,48% 2,19% 6,19% 12,40% 8,55% 2,56% 1,42%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 58,82% 2,94% 2,94% 0,00% 11,76% 8,82% 8,82% 2,94% 2,94%
Centro de Tecnologia 50,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 30,00% - 0,00%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 57,14% - 0,00% 7,14% 0,00% 0,00% 14,29% - 21,43%
Faculdade de Direito 100,00% - - - - - - - -
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 69,05% 7,14% 4,76% 4,76% 0,00% 4,76% 9,52% - -
Faculdade de Letras 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Faculdade de Nutrição 100,00% - - - - - 0,00% - -
Faculdade de Serviço Social 71,43% 10,39% 10,39% - 0,00% - 2,60% 5,19% -
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 61,11% 0,00% 2,78% 2,78% 2,78% 5,56% 2,78% 19,44% 2,78%
Instituto de Ciências Atmosféricas 60,00% 10,00% 20,00% - 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% -
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 59,09% 0,00% 4,55% 13,64% 0,00% 9,09% 13,64% 0,00% -
Instituto de Ciências Sociais 12,50% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
Instituto de Computação 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% -
Instituto de Educação Física e Esporte 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
Instituto de Física 0,00% 0,00% - - - - 100,00% - -
Instituto de Matemática 80,00% 20,00% - - - - 0,00% - -
Instituto de Psicologia 100,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
Instituto de Química e Biotecnologia 61,54% 7,69% 0,00% 15,38% 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00%
Campus 66,70% 4,90% 3,50% 3,12% 1,50% 4,08% 11,77% 2,23% 2,20%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%