Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Unidade Acadêmica
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Centro de Educação 4,41 4,36 4,63 4,62 4,53 4,56 4,52 4,27 371
Centro de Tecnologia 4,45 4,5 4,56 4,58 4,58 4,62 4,55 4,45 382
Escola de Enfermagem 4,31 4,33 4,65 4,5 4,45 4,45 4,45 4,2 75
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 4,22 4,19 4,5 4,39 4,43 4,52 4,38 3,71 96
Faculdade de Direito 4,21 4,28 4,47 4,39 4,34 4,37 4,34 4,14 112
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 4,35 4,45 4,63 4,61 4,5 4,57 4,52 3,77 554
Faculdade de Letras 4,51 4,49 4,73 4,7 4,62 4,66 4,62 3,92 309
Faculdade de Medicina 4,2 4,27 4,59 4,42 4,49 4,46 4,41 4,29 39
Faculdade de Nutrição 4,33 4,5 4,74 4,58 4,68 4,52 4,56 4,45 87
Faculdade de Odontologia 4,07 4,38 4,66 4,53 4,33 4,38 4,39 4,06 48
Faculdade de Serviço Social 4,35 4,42 4,7 4,63 4,61 4,7 4,57 3,97 184
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 4,47 4,52 4,69 4,66 4,58 4,68 4,6 3,82 483
Instituto de Ciências Atmosféricas 4,47 4,58 4,54 4,52 4,46 4,59 4,53 4,41 48
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 4,38 4,43 4,67 4,7 4,55 4,58 4,55 4,23 212
Instituto de Ciências Farmacêuticas 4,29 4,33 4,61 4,61 4,4 4,47 4,45 4,43 77
Instituto de Ciências Sociais 4,41 4,54 4,81 4,76 4,58 4,75 4,64 4,17 116
Instituto de Computação 4,31 4,4 4,53 4,52 4,5 4,51 4,46 4,51 252
Instituto de Educação Física e Esporte 4,35 4,36 4,59 4,57 4,37 4,51 4,46 4,25 167
Instituto de Física 4,78 4,82 4,85 4,85 4,82 4,88 4,83 4,57 74
Instituto de Matemática 4,29 4,4 4,64 4,68 4,51 4,59 4,52 4,25 186
Instituto de Psicologia 4,45 4,37 4,56 4,57 4,59 4,63 4,53 3,68 62
Instituto de Química e Biotecnologia 4,5 4,49 4,62 4,7 4,57 4,68 4,59 4,37 317
Campus 4,39 4,43 4,63 4,6 4,53 4,59 4,53 4,12 4251
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 46,19% 2,92% 3,39% 0,87% 15,62% 25,09% 5,09% 0,24% 0,59%
Centro de Tecnologia 45,81% 3,46% 2,37% 1,09% 10,86% 23,42% 10,01% 0,55% 2,43%
Escola de Enfermagem 45,47% 4,44% 2,22% 1,85% 12,75% 13,31% 19,96% 0,00% 0,00%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 38,52% 0,57% 3,42% 2,57% 11,98% 17,83% 10,41% 0,00% 14,69%
Faculdade de Direito 54,22% 5,19% 5,71% 0,00% 18,55% 15,18% 1,04% 0,00% 0,13%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 50,33% 1,86% 2,21% 1,39% 13,05% 27,22% 3,33% 0,19% 0,43%
Faculdade de Letras 45,63% 4,25% 3,23% 3,07% 14,56% 19,43% 6,61% 2,83% 0,39%
Faculdade de Medicina 44,20% 3,87% 4,70% 1,38% 14,36% 13,54% 15,75% 1,38% 0,83%
Faculdade de Nutrição 47,59% 5,14% 1,61% 1,29% 12,22% 15,27% 15,92% 0,32% 0,64%
Faculdade de Odontologia 42,89% 6,30% 3,05% 0,00% 13,62% 10,77% 21,75% 0,00% 1,63%
Faculdade de Serviço Social 68,09% 4,02% 5,15% 1,13% 7,29% 11,81% 1,01% 0,00% 1,51%
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 49,58% 4,38% 5,47% 1,96% 15,61% 13,40% 6,80% 1,54% 1,25%
Instituto de Ciências Atmosféricas 55,00% 2,00% 4,00% 2,50% 7,00% 8,00% 21,00% 0,00% 0,50%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 47,00% 5,56% 4,92% 2,04% 8,94% 17,88% 12,13% 0,83% 0,70%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 49,94% 5,96% 1,17% 1,87% 10,99% 12,28% 17,66% 0,00% 0,12%
Instituto de Ciências Sociais 45,63% 5,56% 7,74% 0,60% 17,26% 19,64% 3,17% 0,40% 0,00%
Instituto de Computação 47,03% 3,29% 1,64% 3,38% 14,06% 17,99% 11,96% 0,55% 0,09%
Instituto de Educação Física e Esporte 47,58% 2,60% 2,24% 1,34% 12,28% 19,00% 11,92% 0,36% 2,69%
Instituto de Física 46,99% 6,43% 6,02% 4,82% 12,85% 20,48% 2,41% 0,00% 0,00%
Instituto de Matemática 46,42% 4,61% 3,50% 0,79% 13,67% 22,26% 5,09% 3,34% 0,32%
Instituto de Psicologia 66,27% 2,61% 3,33% 0,00% 16,86% 10,21% 0,48% 0,24% 0,00%
Instituto de Química e Biotecnologia 48,05% 5,53% 3,15% 2,28% 12,26% 18,11% 8,57% 1,63% 0,43%
Campus 49,02% 4,12% 3,65% 1,65% 13,03% 16,91% 9,64% 0,65% 1,33%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 72,60% 1,98% 1,38% 0,30% 4,06% 12,86% 5,74% 0,20% 0,89%
Centro de Tecnologia 70,92% 4,58% 0,80% 0,20% 1,39% 4,58% 14,14% 0,60% 2,79%
Escola de Enfermagem 49,65% 0,70% 0,70% 2,10% 0,00% 0,00% 46,85% - -
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 53,80% 0,30% 0,61% 1,52% 0,91% 5,17% 15,81% - 21,88%
Faculdade de Direito 77,30% 6,74% 2,13% - 4,96% 8,87% 0,00% - 0,00%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 81,78% 1,02% 0,29% 1,24% 2,85% 8,41% 3,95% 0,22% 0,22%
Faculdade de Letras 77,29% 1,69% 1,53% 2,03% 3,73% 6,95% 5,59% 0,85% 0,34%
Faculdade de Medicina 51,82% 1,82% 3,64% 0,00% 2,73% 5,45% 33,64% 0,00% 0,91%
Faculdade de Nutrição 66,46% 3,73% 0,00% 0,62% 1,86% 3,11% 24,22% 0,00% 0,00%
Faculdade de Odontologia 59,09% 3,64% 0,00% - 1,36% 0,45% 35,45% - 0,00%
Faculdade de Serviço Social 87,60% 2,76% 2,56% 0,00% 1,77% 4,72% 0,39% - 0,20%
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 75,88% 3,06% 1,21% 0,65% 3,53% 4,73% 8,16% 1,48% 1,30%
Instituto de Ciências Atmosféricas 59,00% 0,00% 4,00% 4,00% 0,00% 2,00% 31,00% - 0,00%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 73,37% 2,96% 1,97% 0,99% 1,58% 3,55% 15,38% 0,00% 0,20%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 55,81% 5,81% 0,00% 0,00% 1,16% 5,23% 31,98% - 0,00%
Instituto de Ciências Sociais 76,56% 3,13% 2,08% 1,04% 5,21% 6,25% 5,21% 0,52% -
Instituto de Computação 64,71% 3,53% 0,00% 1,57% 3,14% 7,84% 19,22% 0,00% 0,00%
Instituto de Educação Física e Esporte 63,87% 1,78% 0,76% 1,02% 3,56% 7,63% 18,83% 0,00% 2,54%
Instituto de Física 68,25% 1,59% 9,52% 3,17% 3,17% 6,35% 7,94% - -
Instituto de Matemática 61,18% 3,92% 3,92% 0,00% 7,06% 12,94% 5,49% 4,71% 0,78%
Instituto de Psicologia 96,03% 3,17% 0,40% - 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% -
Instituto de Química e Biotecnologia 66,77% 3,08% 1,23% 1,85% 2,77% 6,46% 14,77% 2,77% 0,31%
Campus 68,62% 2,77% 1,76% 1,01% 2,58% 5,62% 15,64% 0,52% 1,47%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%