Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Unidade Acadêmica
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Centro de Educação 4,33 4,33 4,6 4,6 4,45 4,51 4,47 4,32 416
Centro de Tecnologia 4,27 4,37 4,52 4,56 4,52 4,5 4,46 4,41 370
Escola de Enfermagem 4,18 4,21 4,42 4,38 4,45 4,38 4,34 4,17 54
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 4,21 4,17 4,41 4,36 4,37 4,36 4,31 3,85 106
Faculdade de Direito 4,28 4,34 4,51 4,5 4,44 4,49 4,43 4,5 162
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 4,2 4,35 4,52 4,48 4,39 4,46 4,4 3,68 515
Faculdade de Letras 4,48 4,55 4,69 4,7 4,55 4,61 4,6 4,26 264
Faculdade de Medicina 4,03 4,15 4,42 4,24 4,27 4,08 4,2 4,22 35
Faculdade de Nutrição 4,4 4,6 4,8 4,73 4,59 4,56 4,61 4,55 70
Faculdade de Odontologia 4,15 4,3 4,51 4,48 4,54 4,3 4,38 4,19 51
Faculdade de Serviço Social 4,32 4,23 4,51 4,51 4,52 4,61 4,45 4,07 159
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 4,38 4,42 4,6 4,63 4,54 4,59 4,53 3,92 510
Instituto de Ciências Atmosféricas 4,43 4,5 4,59 4,77 4,55 4,63 4,58 4,08 45
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 4,29 4,4 4,62 4,65 4,47 4,56 4,5 4,4 178
Instituto de Ciências Farmacêuticas 4,29 4,31 4,53 4,5 4,38 4,5 4,42 4,19 72
Instituto de Ciências Sociais 4,45 4,49 4,66 4,72 4,63 4,64 4,6 4,25 142
Instituto de Computação 4,24 4,28 4,48 4,4 4,36 4,49 4,38 4,51 194
Instituto de Educação Física e Esporte 4,27 4,32 4,51 4,5 4,42 4,47 4,42 4,44 112
Instituto de Física 4,58 4,72 4,82 4,86 4,71 4,66 4,73 4,57 70
Instituto de Matemática 4,53 4,56 4,67 4,71 4,7 4,69 4,64 4,26 284
Instituto de Psicologia 4,31 4,33 4,6 4,59 4,46 4,59 4,48 3,6 70
Instituto de Química e Biotecnologia 4,39 4,47 4,46 4,56 4,47 4,58 4,49 4,24 222
Campus 4,32 4,38 4,57 4,57 4,49 4,53 4,48 4,18 4101
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 49,19% 2,06% 3,33% 2,22% 12,50% 24,32% 4,80% 0,63% 0,95%
Centro de Tecnologia 49,53% 2,29% 3,17% 1,12% 6,76% 23,85% 10,16% 0,65% 2,47%
Escola de Enfermagem 41,38% 5,49% 3,45% 1,25% 15,52% 15,67% 16,14% 0,31% 0,78%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 35,98% 1,84% 4,64% 1,64% 10,15% 17,89% 11,80% 0,19% 15,86%
Faculdade de Direito 55,63% 4,60% 3,82% 1,27% 17,04% 14,10% 0,69% 2,84% 0,00%
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 48,37% 4,39% 3,39% 1,60% 10,88% 26,15% 4,07% 0,74% 0,42%
Faculdade de Letras 46,88% 2,32% 6,52% 1,70% 11,96% 22,41% 5,27% 2,68% 0,27%
Faculdade de Medicina 42,31% 2,88% 3,21% 0,32% 16,35% 19,55% 14,74% 0,32% 0,32%
Faculdade de Nutrição 43,65% 6,85% 3,14% 1,28% 8,99% 17,26% 17,97% 0,29% 0,57%
Faculdade de Odontologia 38,88% 5,81% 4,21% 3,41% 9,42% 13,03% 19,04% 3,21% 3,01%
Faculdade de Serviço Social 60,81% 6,14% 6,97% 1,12% 5,72% 11,85% 4,88% 1,81% 0,70%
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 54,05% 5,57% 5,41% 1,86% 9,12% 14,49% 6,65% 1,32% 1,53%
Instituto de Ciências Atmosféricas 54,38% 6,91% 4,15% 5,53% 2,30% 9,22% 14,29% 0,92% 2,30%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 46,14% 4,60% 5,44% 1,75% 7,19% 19,70% 14,32% 0,26% 0,58%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 43,88% 6,44% 2,68% 1,61% 12,55% 12,34% 18,13% 1,29% 1,07%
Instituto de Ciências Sociais 50,41% 7,04% 7,86% 1,96% 11,29% 15,88% 3,44% 1,15% 0,98%
Instituto de Computação 47,00% 2,00% 2,12% 2,82% 11,16% 22,44% 11,99% 0,12% 0,35%
Instituto de Educação Física e Esporte 49,89% 2,80% 3,80% 1,23% 4,25% 18,57% 16,67% 0,22% 2,57%
Instituto de Física 49,82% 8,60% 4,66% 2,15% 7,53% 17,92% 6,09% 1,79% 1,43%
Instituto de Matemática 49,56% 4,19% 3,08% 1,65% 13,44% 22,25% 3,74% 1,32% 0,77%
Instituto de Psicologia 70,80% 4,80% 4,40% 0,60% 10,00% 9,20% 0,20% 0,00% 0,00%
Instituto de Química e Biotecnologia 53,13% 6,26% 2,91% 1,75% 6,84% 18,20% 9,46% 1,16% 0,29%
Campus 49,17% 4,72% 4,20% 1,81% 10,04% 17,56% 9,75% 1,06% 1,69%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Centro de Educação 72,96% 0,91% 2,12% 0,71% 4,14% 12,01% 6,46% 0,30% 0,40%
Centro de Tecnologia 75,00% 0,79% 0,79% 0,20% 0,00% 3,94% 13,58% 1,18% 4,53%
Escola de Enfermagem 51,40% 8,94% 0,00% 0,00% 3,91% 3,91% 31,84% 0,00% 0,00%
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 51,96% 0,62% 0,41% 1,86% 1,24% 3,92% 17,11% 0,21% 22,68%
Faculdade de Direito 83,74% 4,60% 0,00% 0,31% 3,37% 2,76% 0,61% 4,60% -
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade 81,57% 2,04% 0,79% 0,59% 1,84% 9,28% 3,36% 0,46% 0,07%
Faculdade de Letras 74,12% 0,88% 2,43% 0,00% 2,21% 11,06% 5,97% 3,10% 0,22%
Faculdade de Medicina 69,30% 0,00% 3,51% 0,00% 0,88% 4,39% 21,05% 0,88% 0,00%
Faculdade de Nutrição 52,10% 1,80% 1,20% 1,20% 2,40% 7,19% 31,74% 0,00% 2,40%
Faculdade de Odontologia 40,74% 4,23% 4,23% 4,76% 4,23% 5,29% 27,51% 4,23% 4,76%
Faculdade de Serviço Social 89,13% 0,82% 0,54% 0,00% 0,00% 5,16% 3,26% 0,82% 0,27%
Instituto das Ciências Humanas, Comunicação e Artes 80,58% 1,81% 1,54% 0,64% 1,18% 3,18% 7,71% 1,27% 2,09%
Instituto de Ciências Atmosféricas 62,18% 0,84% 5,04% 6,72% 0,00% 4,20% 20,17% 0,00% 0,84%
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 66,36% 1,36% 0,45% 0,68% 0,45% 5,00% 24,77% 0,45% 0,45%
Instituto de Ciências Farmacêuticas 43,71% 2,80% 2,80% 2,80% 4,20% 5,94% 32,17% 2,80% 2,80%
Instituto de Ciências Sociais 86,00% 1,20% 1,20% 0,40% 1,20% 6,40% 2,80% 0,40% 0,40%
Instituto de Computação 64,06% 0,52% 0,00% 2,08% 4,17% 9,38% 19,79% 0,00% 0,00%
Instituto de Educação Física e Esporte 62,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,43% 9,52% 25,54% 0,00% 2,16%
Instituto de Física 69,70% 6,06% 2,02% 1,01% 3,03% 6,06% 9,09% 0,00% 3,03%
Instituto de Matemática 65,15% 2,42% 2,73% 1,52% 7,58% 14,24% 3,64% 1,82% 0,91%
Instituto de Psicologia 88,18% 5,19% 1,44% 0,00% 1,15% 3,75% 0,29% - -
Instituto de Química e Biotecnologia 68,52% 4,81% 2,22% 1,11% 2,22% 8,89% 10,74% 0,74% 0,74%
Campus 68,13% 2,39% 1,61% 1,21% 2,27% 6,61% 14,51% 1,06% 2,22%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%