Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,51 4,49 4,73 4,7 4,62 4,66 4,62 3,92
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral 4,43 4,68 4,74 4,74 4,72 4,25 4,59 4,57 12
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,33 4,53 4,81 4,8 4,69 4,7 4,64 3,84 30
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,65 4,57 4,81 4,85 4,73 4,74 4,73 4,27 20
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,65 4,79 4,83 4,81 4,89 4,92 4,82 3,41 17
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,18 4,18 4,8 4,72 4,38 4,56 4,47 3,57 36
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,32 4,55 4,83 4,9 4,58 4,75 4,66 3,67 30
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,63 4,33 4,71 4,55 4,66 4,71 4,6 4,28 51
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino 4,75 3,5 3,5 3,25 3,25 3,25 3,58 3,25 2
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,44 4,47 4,68 4,67 4,6 4,67 4,59 3,95 60
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,64 4,69 4,78 4,78 4,7 4,71 4,72 3,84 309
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral 0,00% 0,00% 9,76% 9,76% 31,71% 48,78% 0,00% 0,00% 0,00%
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 46,97% 1,52% 1,52% 4,55% 13,64% 21,21% 9,09% 1,52% 0,00%
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 40,98% 0,00% 4,92% 8,20% 17,21% 20,49% 7,38% 0,82% 0,00%
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 53,95% 2,63% 2,63% 0,00% 13,16% 19,74% 7,89% 0,00% 0,00%
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 54,29% 0,00% 0,00% 1,90% 14,29% 21,90% 7,62% 0,00% 0,00%
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 47,37% 2,11% 1,05% 2,11% 14,74% 20,00% 10,53% 1,05% 1,05%
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 47,99% 10,74% 3,02% 3,02% 11,07% 12,08% 8,05% 3,69% 0,34%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino 14,29% 0,00% 14,29% 0,00% 14,29% 14,29% 28,57% 0,00% 14,29%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 44,69% 2,93% 4,03% 2,56% 14,65% 21,61% 4,40% 4,76% 0,37%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 47,87% 4,79% 3,19% 1,06% 15,43% 18,62% 3,72% 4,79% 0,53%
Unidade Acadêmica 39,84% 2,47% 4,44% 3,32% 16,02% 21,87% 8,73% 1,66% 1,66%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral - - 18,75% 18,75% 18,75% 43,75% - - -
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 75,76% 3,03% 0,00% 0,00% 3,03% 12,12% 6,06% 0,00% -
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 80,43% - 2,17% 0,00% 0,00% 10,87% 6,52% 0,00% -
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 89,19% 5,41% 0,00% - 0,00% 5,41% 0,00% - -
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 83,93% - - 0,00% 3,57% 5,36% 7,14% - -
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 82,61% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 6,52% 6,52% 0,00% 0,00%
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 76,61% 0,00% 0,00% 3,23% 7,26% 3,23% 8,87% 0,00% 0,81%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino 0,00% - 20,00% - 20,00% 20,00% 40,00% - 0,00%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 78,46% 2,31% 0,77% 3,08% 2,31% 6,92% 3,85% 1,54% 0,77%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 81,44% 4,12% 3,09% 1,03% 1,03% 3,09% 3,09% 3,09% 0,00%
Unidade Acadêmica 64,84% 1,49% 4,48% 2,61% 6,03% 11,73% 8,21% 0,46% 0,16%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%