Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,48 4,55 4,69 4,7 4,55 4,61 4,6 4,26
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral 4,77 4,9 4,92 4,94 4,71 4,75 4,83 4,69 8
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,6 4,6 4,7 4,78 4,5 4,7 4,65 3,79 21
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,86 4,77 4,89 4,92 4,88 4,92 4,87 3,36 20
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,23 4,48 4,63 4,45 4,46 4,42 4,45 4,27 32
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,28 4,45 4,84 4,73 4,25 4,43 4,5 3,82 23
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,29 4,35 4,8 4,64 4,45 4,45 4,5 3,88 21
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,51 4,49 4,6 4,47 4,6 4,47 4,52 4,68 25
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino 4,75 4,5 5,0 4,5 4,5 4,5 4,63 5,0 2
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,37 4,43 4,56 4,75 4,53 4,63 4,55 4,34 49
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,44 4,55 4,55 4,68 4,58 4,69 4,58 4,36 264
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral 0,00% 0,00% 1,89% 1,89% 45,28% 50,94% 0,00% 0,00% 0,00%
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 36,67% 0,00% 8,33% 1,67% 16,67% 20,00% 15,00% 1,67% 0,00%
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 43,90% 0,00% 9,76% 4,88% 4,88% 29,27% 7,32% 0,00% 0,00%
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 47,92% 0,00% 5,21% 2,08% 12,50% 23,96% 5,21% 2,08% 1,04%
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 49,02% 0,98% 8,82% 0,98% 6,86% 26,47% 4,90% 1,96% 0,00%
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 44,44% 4,44% 3,33% 0,00% 13,33% 18,89% 14,44% 1,11% 0,00%
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 53,80% 6,96% 7,59% 0,00% 4,43% 14,56% 6,33% 5,70% 0,63%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 54,93% 3,29% 5,16% 1,41% 9,86% 20,19% 1,88% 2,82% 0,47%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 50,00% 1,16% 7,36% 2,71% 12,79% 19,77% 2,71% 3,49% 0,00%
Unidade Acadêmica 38,07% 1,68% 5,75% 1,56% 17,66% 27,40% 5,78% 1,88% 0,21%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - A Distância - Integral - - 0,00% 0,00% 69,23% 30,77% - - -
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 70,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 0,00% -
Letras (Espanhol) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 75,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 8,33% - -
Letras (Francês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 86,84% - 2,63% 0,00% 0,00% 7,89% 2,63% 0,00% 0,00%
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 84,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,67% 4,44% 4,44% -
Letras (Inglês) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 80,56% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 16,67% 2,78% -
Letras Libras - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 73,21% 0,00% 1,79% - 0,00% 16,07% 5,36% 1,79% 1,79%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - A Distância - Matutino E Vespertino - - - - 50,00% 50,00% - - -
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 75,51% 3,06% 3,06% 0,00% 0,00% 12,24% 3,06% 3,06% 0,00%
Letras (Português) - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 73,15% 0,93% 5,56% 0,00% 0,00% 9,26% 4,63% 6,48% -
Unidade Acadêmica 61,87% 0,40% 1,30% 0,00% 11,92% 15,96% 6,51% 1,86% 0,18%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%