Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 3,75 3,75 4,0 3,75 3,5 4,0 3,79 3,75 1
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2
História - Bacharelado - Presencial - Integral 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,89 5,0 4,33 4,44 4,89 4,33 4,65 3,78 3
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 1
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,67 4,33 5,0 4,33 4,67 4,67 4,61 4,67 2
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,73 4,46 3,78 4,57 4,79 4,9 4,54 3,44 2
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 1
Unidade Acadêmica 4,67 4,59 4,28 4,45 4,66 4,59 4,54 3,89 13
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 62,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 16,67% 8,33% 16,67% 8,33% 16,67% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
História - Bacharelado - Presencial - Integral 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 25,71% 22,86% 14,29% 2,86% 2,86% 17,14% 0,00% 14,29% 0,00%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 78,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 0,00% 7,14% 0,00%
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Unidade Acadêmica 60,43% 7,02% 6,99% 1,40% 4,00% 14,35% 1,04% 3,72% 1,04%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 0,00% - - - 0,00% 0,00% - - -
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 12,50% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
História - Bacharelado - Presencial - Integral 100,00% 0,00% 0,00% - - 0,00% - - -
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 61,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 38,46% -
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 0,00% - - - - - - - -
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 0,00% - - - - 0,00% - - -
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 84,62% - - - - 7,69% - 7,69% -
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 100,00% - - - - - - - -
Unidade Acadêmica 44,83% 0,00% 1,56% 1,56% 1,56% 2,52% 1,56% 7,33% 1,56%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%