Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,47 4,52 4,69 4,66 4,58 4,68 4,6 3,82
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,42 4,45 4,52 4,69 4,5 4,61 4,53 3,94 43
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,97 4,93 5,0 5,0 4,92 5,0 4,97 4,0 15
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,5 4,52 4,74 4,79 4,64 4,68 4,65 3,51 75
História - Bacharelado - Presencial - Integral 4,44 4,38 4,73 4,49 4,5 4,66 4,53 3,82 35
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,34 4,49 4,64 4,57 4,52 4,67 4,54 3,63 57
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 4,37 4,41 4,67 4,61 4,58 4,75 4,57 4,05 53
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,14 4,02 4,52 4,56 4,18 4,46 4,31 3,68 59
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,89 4,91 4,91 4,95 4,88 4,97 4,92 4,41 12
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 4,24 4,39 4,49 4,33 4,4 4,51 4,39 4,01 46
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,28 4,48 4,63 4,51 4,46 4,54 4,48 3,98 65
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,86 4,83 4,83 4,73 4,89 4,68 4,8 3,16 483
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 37,91% 6,11% 5,09% 4,07% 15,78% 16,03% 9,92% 4,58% 0,51%
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 47,46% 3,39% 1,69% 0,00% 15,25% 16,95% 13,56% 1,69% 0,00%
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 48,39% 3,92% 6,45% 1,61% 23,50% 11,75% 2,76% 0,23% 1,38%
História - Bacharelado - Presencial - Integral 47,52% 6,38% 6,38% 0,71% 15,60% 11,35% 4,26% 7,09% 0,71%
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 57,19% 2,34% 8,70% 2,01% 11,71% 16,05% 1,00% 1,00% 0,00%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 51,72% 5,42% 5,42% 0,00% 18,23% 13,79% 5,42% 0,00% 0,00%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 56,25% 1,04% 3,13% 2,08% 18,23% 13,54% 5,73% 0,00% 0,00%
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 66,99% 0,00% 2,91% 0,97% 0,97% 8,74% 14,56% 0,00% 4,85%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 51,72% 4,14% 6,90% 6,21% 11,03% 12,41% 5,52% 0,69% 1,38%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 56,13% 6,13% 3,77% 0,00% 16,51% 16,04% 0,94% 0,00% 0,47%
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 40,47% 6,51% 4,19% 1,40% 9,30% 8,37% 22,33% 1,40% 6,05%
Unidade Acadêmica 51,07% 4,13% 4,97% 1,73% 14,19% 13,18% 7,82% 1,52% 1,40%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 64,35% 4,35% 0,87% 0,00% 6,09% 7,83% 9,57% 6,09% 0,87%
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 76,00% 4,00% 0,00% - 8,00% 0,00% 12,00% 0,00% -
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 82,06% 3,14% 3,14% 0,00% 5,83% 4,93% 0,90% 0,00% 0,00%
História - Bacharelado - Presencial - Integral 73,91% 5,80% 0,00% 1,45% 4,35% 2,90% 5,80% 5,80% 0,00%
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 82,61% 2,48% 1,24% 1,24% 2,48% 6,21% 1,86% 1,86% -
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 83,58% 2,99% 0,00% - 0,00% 4,48% 8,96% - -
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 81,08% 0,00% 0,00% 0,00% 4,05% 5,41% 9,46% - -
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 86,84% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,26% - 7,89%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 72,73% 1,52% 1,52% 4,55% 4,55% 4,55% 7,58% 1,52% 1,52%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 94,12% 1,18% 0,00% - 1,18% 2,35% 1,18% - 0,00%
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 52,26% 5,16% 1,29% 0,65% 1,29% 4,52% 28,39% 0,65% 5,81%
Unidade Acadêmica 77,23% 2,78% 0,73% 0,72% 3,44% 3,92% 8,27% 1,45% 1,46%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%