Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,38 4,42 4,6 4,63 4,54 4,59 4,53 3,92
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,32 4,42 4,42 4,65 4,59 4,46 4,48 4,35 31
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,75 4,73 4,65 4,73 4,71 4,68 4,71 4,31 34
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,27 4,32 4,62 4,72 4,58 4,61 4,52 2,79 49
História - Bacharelado - Presencial - Integral 4,57 4,61 4,79 4,82 4,68 4,66 4,69 4,05 31
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,19 4,27 4,49 4,54 4,4 4,5 4,4 3,82 113
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 4,3 4,32 4,73 4,71 4,46 4,57 4,52 4,27 64
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,16 4,15 4,62 4,64 4,44 4,4 4,4 4,03 56
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,66 4,59 4,63 4,64 4,7 4,73 4,66 4,15 15
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 4,32 4,47 4,53 4,55 4,52 4,72 4,52 4,07 40
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 4,38 4,36 4,68 4,39 4,43 4,65 4,48 4,13 55
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,59 4,67 4,64 4,71 4,68 4,65 4,66 3,55 510
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 51,71% 11,54% 5,13% 1,71% 6,84% 8,55% 13,68% 0,85% 0,00%
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 57,65% 2,35% 4,71% 2,35% 2,35% 12,94% 12,94% 0,00% 4,71%
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 63,25% 5,98% 2,56% 1,28% 11,97% 13,68% 1,28% 0,00% 0,00%
História - Bacharelado - Presencial - Integral 58,41% 4,42% 6,19% 0,00% 11,50% 13,27% 2,65% 3,54% 0,00%
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 49,06% 4,60% 7,67% 1,87% 11,93% 18,57% 2,39% 2,04% 1,87%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 56,28% 3,03% 6,06% 1,30% 10,82% 15,58% 6,49% 0,00% 0,43%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 56,15% 2,14% 1,60% 2,67% 11,76% 16,58% 9,09% 0,00% 0,00%
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 71,22% 0,00% 1,44% 0,00% 0,72% 5,76% 7,91% 7,19% 5,76%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 51,11% 8,89% 4,44% 1,48% 5,19% 15,56% 11,11% 2,22% 0,00%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 54,41% 8,43% 6,90% 1,92% 8,05% 18,39% 1,92% 0,00% 0,00%
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 42,59% 6,94% 6,48% 4,63% 7,41% 9,26% 16,20% 0,46% 6,02%
Unidade Acadêmica 55,62% 5,30% 4,84% 1,75% 8,05% 13,47% 7,79% 1,48% 1,71%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Bacharelado - Presencial - Noturno 72,84% 4,94% 3,70% 0,00% 0,00% 1,23% 16,05% 1,23% -
Dança - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 86,49% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00% 2,70% 5,41% - 2,70%
Filosofia - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 92,72% 3,31% 1,99% 0,00% 0,66% 0,00% 1,32% - -
História - Bacharelado - Presencial - Integral 98,08% 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% 1,92% 0,00% -
História - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 79,39% 2,36% 2,70% 2,03% 2,03% 3,72% 2,70% 2,03% 3,04%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 83,12% 0,00% 1,30% 0,00% 1,30% 3,90% 10,39% - 0,00%
Jornalismo - Bacharelado - Presencial - Noturno 77,66% 0,00% 0,00% 0,00% 3,19% 6,38% 12,77% - -
Música - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 72,09% - 0,00% - 0,00% 3,49% 8,14% 8,14% 8,14%
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 73,53% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 8,82% 11,76% 0,00% -
Relações Públicas - Bacharelado - Presencial - Noturno 86,67% 0,00% 3,33% 0,00% 1,67% 6,67% 1,67% - -
Teatro - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 0,00% 23,00% 0,00% 6,00%
Unidade Acadêmica 81,14% 1,50% 1,18% 0,43% 0,90% 3,36% 8,65% 1,04% 1,81%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%