Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Ciências Biológicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 4,34 4,41 4,63 4,66 4,5 4,53 4,51 4,28 65
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 4,35 4,41 4,72 4,7 4,62 4,58 4,56 4,33 73
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 4,45 4,47 4,67 4,74 4,55 4,63 4,59 4,13 74
Unidade Acadêmica 4,38 4,43 4,67 4,7 4,55 4,58 4,55 4,23 212
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências Biológicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 47,87% 6,30% 3,31% 2,36% 5,67% 14,96% 17,48% 1,42% 0,63%
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 50,33% 4,58% 7,52% 1,96% 13,07% 15,69% 5,23% 0,98% 0,65%
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 44,48% 5,28% 5,28% 1,76% 10,24% 21,92% 10,08% 0,16% 0,80%
Unidade Acadêmica 47,56% 5,38% 5,37% 2,03% 9,66% 17,52% 10,93% 0,85% 0,69%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Ciências Biológicas - Bacharelado - Presencial - Matutino E Vespertino 67,37% 6,36% 1,27% 1,27% 0,85% 2,54% 19,92% 0,00% 0,42%
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Matutino E Vespertino 82,18% 0,00% 0,99% 0,99% 0,99% 4,95% 9,90% 0,00% 0,00%
Ciências Biológicas - Licenciatura Plena - Presencial - Noturno 76,47% 0,00% 3,53% 0,59% 2,94% 4,12% 12,35% 0,00% 0,00%
Unidade Acadêmica 75,34% 2,12% 1,93% 0,95% 1,59% 3,87% 14,06% 0,00% 0,14%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%