INFRAESTRUTURA |
3,55 |
As salas de aula são adequadas ao curso que estou vinculado(a)? | 3,61 |
Os laboratórios/ateliês atendem às necessidades do curso que estou vinculado(a)? | 3,24 |
O acervo da biblioteca atende às necessidades dos estudantes? | 3,76 |
A infraestrutura disponível se mostrou adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmicas não presenciais (ambiente virtual de aprendizagem, ferramenta de videoconferência e laboratórios virtuais)? | 3,56 |
Os banheiros são em número suficiente? | 3,55 |
O serviço de limpeza atende às necessidades? | 4,29 |
Os serviços do restaurante/cantina atendem às necessidades? | 3,55 |
Os serviços de portaria e segurança atendem às necessidades? | 3,79 |
Os espaços de convivência atendem às necessidades da comunidade acadêmica? | 3,3 |
Caso tenha alguma deficiência e/ou mobilidade reduzida, estão contempladas as condições infraestruturais para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida na instituição? (RESPOSTA NÃO OBRIGATÓRIA) | 2,82 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
3,65 |
A administração central da UFAL atende aos critérios de uma gestão democrática, participativa, transparente e eficiente? | 3,51 |
A gestão da Unidade/Campus ao qual estou vinculado atende aos critérios de uma gestão democrática, participativa, transparente e eficiente? | 3,61 |
Os estudantes têm conhecimento e participam efetivamente das decisões do colegiado de curso? | 3,25 |
A coordenação do curso está disponível para orientação administrativa/acadêmica dos estudantes? | 3,95 |
A secretaria do curso está disponível para orientação administrativa/acadêmica dos estudantes? | 3,93 |
GESTÃO ACADÊMICA |
3,59 |
O curso promove o desenvolvimento da sua capacidade de pensar criticamente, analisar e refletir sobre soluções para problemas da sociedade? | 4,07 |
São oferecidas oportunidades para os estudantes participarem de programas, projetos ou atividades extracurriculares? | 3,79 |
O curso oferece condições para os estudantes participarem de eventos internos e/ou externos à instituição? | 3,46 |
São oferecidas oportunidades para os estudantes realizarem intercâmbios e/ou estágios (mobilidade acadêmica e/ou estágios supervisionados)? | 3,08 |
O curso disponibiliza monitores ou tutores para auxiliar os estudantes? | 3,5 |
Os professores apresentam disponibilidade para atender os estudantes fora do horário das aulas? | 3,47 |
No curso você tem oportunidade de aprender a trabalhar em equipe? | 4,1 |
Caso tenha alguma deficiência, os professores utilizam recursos didático-pedagógicos adequados e acessíveis para pessoas com deficiência? (RESPOSTA NÃO OBRIGATÓRIA) | 3,23 |
Número de Respondentes | 2592 |
---|