Relatórios da CPA

AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS PELOS DISCENTES

Curso
ATUAÇÃO DOCENTE Infraestrutura Disponível Número de Respondentes
Didática e Contextualização Organização e Atendimento à Ementa Assiduidade do Professor Pontualidade do Professor Referencial Bibliográfico Forma de Avaliação Média
Unidade Acadêmica 4,38 4,42 4,57 4,58 4,53 4,55 4,51 3,97
Biblioteconomia - Presencial - Bacharelado - Noturno 4,45 4,45 4,55 4,54 4,54 4,59 4,52 4,19 99
Dança - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,43 4,43 4,54 4,69 4,62 4,51 4,54 3,89 64
Filosofia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,35 4,44 4,62 4,61 4,55 4,46 4,51 3,75 111
História - Presencial - Bacharelado - Integral 4,4 4,39 4,69 4,59 4,64 4,64 4,56 4,22 93
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 4,34 4,4 4,59 4,57 4,5 4,55 4,49 3,99 224
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,07 4,17 4,4 4,34 4,16 4,27 4,24 3,86 167
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Noturno 4,1 4,21 4,38 4,44 4,25 4,36 4,29 3,88 172
Música - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,72 4,75 4,78 4,86 4,83 4,86 4,8 4,14 61
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 4,39 4,42 4,59 4,54 4,55 4,61 4,52 4,07 113
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Noturno 4,36 4,32 4,51 4,44 4,47 4,53 4,44 4,13 167
Teatro - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 4,39 4,42 4,55 4,6 4,59 4,6 4,52 3,68 1367
Ótimo - Sempre: 4,5 ≤ Nota ≤ 5
Bom - Muitas vezes: 3,5 ≤ Nota < 4,5
Regular - Às vezes: 2,5 ≤ Nota < 3,5
Ruim - Raramente: 1,5 ≤ Nota < 2,5
Péssimo - Nunca: 1 ≤ Nota < 1,5
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE UTILIZARAM O ITEM DA INFRAESTRUTURA DISPONÍVEL NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Presencial - Bacharelado - Noturno 43,52% 9,18% 4,53% 2,26% 12,08% 16,10% 6,92% 4,28% 1,13%
Dança - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 57,72% 6,61% 3,01% 3,41% 4,81% 8,02% 14,23% 0,00% 2,20%
Filosofia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 59,59% 6,15% 6,00% 0,44% 11,57% 12,45% 0,73% 2,78% 0,29%
História - Presencial - Bacharelado - Integral 48,10% 6,33% 10,31% 1,45% 7,78% 14,65% 3,80% 6,15% 1,45%
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 58,69% 2,63% 5,67% 1,18% 10,80% 13,98% 2,01% 3,32% 1,73%
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 56,96% 2,52% 2,72% 2,32% 8,87% 19,15% 6,45% 0,20% 0,81%
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Noturno 57,48% 1,54% 2,87% 1,84% 8,20% 17,62% 8,40% 0,72% 1,33%
Música - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 59,31% 2,30% 6,14% 1,34% 2,11% 11,32% 9,98% 3,84% 3,65%
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 63,98% 7,87% 2,28% 1,45% 4,97% 14,08% 3,31% 1,66% 0,41%
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Noturno 65,18% 6,27% 3,01% 1,08% 5,90% 14,22% 2,77% 1,33% 0,24%
Teatro - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 53,56% 4,71% 4,71% 2,07% 2,99% 7,70% 15,29% 1,49% 7,47%
Unidade Acadêmica 56,73% 5,10% 4,66% 1,71% 7,28% 13,57% 6,72% 2,34% 1,88%
Disciplina PERCENTUAL DE ESTUDANTES QUE APONTAM A NECESSIDADE DE MELHORIAS, REFORMAS, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORES EQUIPAMENTOS NOS ITENS DA INFRAESTRUTURA QUE UTILIZARAM NAS ATIVIDADES DA DISCIPLINA
Sala de aula Biblioteca central Biblioteca digital Laboratório(s) virtual(is) Ferramenta de videoconferência Ambiente virtual de aprendizagem Laboratório(s) físico(s) Biblioteca setorial Ateliê
Biblioteconomia - Presencial - Bacharelado - Noturno 60,95% 6,07% 1,32% 2,37% 5,28% 8,97% 8,97% 4,22% 1,85%
Dança - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 77,13% 1,52% 0,30% 0,61% 0,91% 0,61% 16,16% - 2,74%
Filosofia - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 82,55% 4,48% 0,00% 0,47% 2,83% 4,95% 1,18% 3,30% 0,24%
História - Presencial - Bacharelado - Integral 75,38% 3,02% 1,51% 0,00% 3,02% 4,52% 4,02% 6,03% 2,51%
História - Presencial - Licenciatura Plena - Noturno 86,87% 1,03% 0,74% 0,15% 1,62% 3,10% 0,88% 4,42% 1,18%
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Diurno 78,67% 0,67% 0,44% 0,67% 1,56% 8,22% 8,89% 0,00% 0,89%
Jornalismo - Presencial - Bacharelado - Noturno 81,41% 0,00% 0,91% 0,45% 0,91% 4,08% 10,66% 0,68% 0,91%
Música - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 72,00% 1,33% 3,00% 0,67% 1,00% 7,33% 10,33% 2,67% 1,67%
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Diurno 82,40% 3,37% 1,50% 0,00% 4,12% 5,24% 3,00% 0,00% 0,37%
Relações Públicas - Presencial - Bacharelado - Noturno 82,97% 1,95% 1,95% 1,22% 1,70% 5,84% 3,65% 0,49% 0,24%
Teatro - Presencial - Licenciatura Plena - Diurno 63,83% 1,42% 1,60% 1,42% 1,60% 2,84% 17,02% 1,60% 8,69%
Unidade Acadêmica 76,74% 2,26% 1,21% 0,73% 2,23% 5,06% 7,71% 2,13% 1,94%
0% ≤ Percentual ≤ 20%
20% < Percentual ≤ 40%
40% < Percentual ≤ 60%
60% < Percentual ≤ 80%
80% < Percentual ≤ 100%